CHALLENGE MICHEL LEVENT 2010 / 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yann | Paul | Sylvie | Yohann | Annick | François | Olivier | André | Claude | Alain | Etienne | Gilles | Hervé | Paul | Loïc | Georges | Gabriel | Nicolas | Pierre | Gérard | Dominique | Pascal | Antoine | Dominique | Gérard | Jean-Bernard | Philippe | Françoise | Georges | Jean-Pol | Patricia | Michel | Pierre | Olivier | Michael | Jean-Michel | Gabriel | Sophie | William | Patrick | Christian | Patrice | Claudie | Gilles | François | Patrice | Jean-Pierre | Abdallah | Jean-Claude | Daniel | Dominique | Gaëtan | Jacques | Jean-Claude | Yves | Olivier | Jacqueline | Jean-Charles | Jérôme | David | Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAIRE | AUBRY | BAILLY | BALLIAU | BATARD | BELLO | BERTON | BOISSY | BOLO | BOURG | BOURSIER | BRESSET | BUET | CANTEREAU | COATANOEN | CORVEC | COULON | DE BUTLER | DE LA BOUVRIE | DESPRE | DUPAU | DUPUIS | DUPUIS | DURIEUX | FONTENEAU | FOURNIER | GERBER | GIRARD | GOUVERNEUR | GUILLEMENT | HANNEQUART | HERVE | HUCHARD | HUE | INGOUF | IZARD | JOUBIN | LAVRUT | LE GUILLOU | LE VENT | LEBLANC | MARCHAND | MARSOLLIER | MARTIN | MATHIEU | MERHAND | MORVEZEN | MOURAD | OLIVIER | OLLIVIER | PATRON | PERROCHEAU | PICHON | PURENNE | RAVALLEC | RUAULT | TREUSSARD | VANCRAEYNEST | VIGNERON | KEATING | CARDOU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Prénom | Dist | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | MJ | Pts | Moy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAIRE | Yann | 78 | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 78 | 3 | 1 | 51 | 1 | 5 | 7 | 288 | 1.87 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 34 | 33 | 33 | 27 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUBRY | Paul | 31 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4 | 4 | 84 | 0.72 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 33 | 36 | 37 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAILLY | Sylvie | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALLIAU | Yohann | 130 42/2 | 4 | 1 | 54 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 130 | 3 | 1 | 111 | 1 | 1 | 130 | 3 | 1 | 130 | 2 | 1 | 99 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 127 | 1 | 1 | 90 | 1 | 12 | 17 | 1142 | 4.38 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 19 | 22 | 34 | 29 | 27 | 19 | 23 | 19 | 21 | 13 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATARD | Annick | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLO | François | 150 42/1 | 6 | 1 | 150 | 3 | 1 | 150 | 3 | 1 | 150 | 3 | 1 | 150 | 3 | 1 | 150 | 3 | 1 | 150 | 3 | 1 | 150 | 3 | 1 | 150 | 3 | 1 | 150 | 3 | 1 | 135 | 1 | 1 | 150 | 3 | 1 | 150 | 3 | 1 | 150 | 3 | 1 | 150 | 3 | 1 | 150 | 3 | 1 | 150 | 3 | 1 | 150 | 3 | 1 | 150 | 3 | 18 | 52 | 2685 | 6.20 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 18 | 17 | 22 | 36 | 24 | 22 | 14 | 24 | 35 | 18 | 33 | 22 | 26 | 27 | 22 | 25 | 21 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERTON | Olivier | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOISSY | André | 120 42/1 | 8 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 39 | 1 | 1 | 120 | 3 | 1 | 116 | 1 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 84 | 1 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 2 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 98 | 1 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 2 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 28 | 74 | 3217 | 5.30 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17 | 17 | 12 | 42 | 29 | 30 | 27 | 12 | 26 | 14 | 23 | 40 | 29 | 21 | 34 | 18 | 16 | 11 | 25 | 22 | 22 | 13 | 26 | 28 | 18 | 10 | 14 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLO | Claude | 47 | 9 | 1 | 47 | 3 | 1 | 36 | 1 | 1 | 47 | 3 | 1 | 34 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 26 | 1 | 6 | 10 | 205 | 0.94 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 40 | 41 | 33 | 35 | 37 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOURG | Alain | 35 | 10 | 1 | 25 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 35 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 35 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 35 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 35 | 3 | 1 | 35 | 3 | 1 | 33 | 1 | 1 | 35 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 35 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 35 | 3 | 1 | 25 | 1 | 1 | 35 | 3 | 24 | 40 | 659 | 0.92 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 12 | 31 | 25 | 18 | 28 | 26 | 19 | 38 | 42 | 38 | 36 | 34 | 25 | 29 | 36 | 25 | 41 | 32 | 33 | 47 | 28 | 25 | 26 | 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOURSIER | Etienne | 45 | 11 | 1 | 32 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 45 | 3 | 1 | 38 | 1 | 1 | 39 | 1 | 5 | 7 | 190 | 1.12 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 36 | 42 | 37 | 35 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRESSET | Gilles | 45 | 12 | 1 | 45 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 45 | 3 | 4 | 8 | 139 | 1.22 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 24 | 33 | 36 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUET | Hervé | 162 | 13 | 1 | 87 | 1 | 1 | 125 | 1 | 1 | 126 | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 77 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 69 | 1 | 10 | 10 | 931 | 3.26 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 29 | 34 | 30 | 34 | 21 | 31 | 24 | 29 | 30 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTEREAU | Paul | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COATANOEN | Loïc | 56 | 15 | 1 | 41 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 56 | 3 | 1 | 25 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 56 | 3 | 1 | 28 | 1 | 1 | 27 | 1 | 18 | 22 | 702 | 1.32 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 30 | 25 | 23 | 16 | 37 | 35 | 39 | 45 | 40 | 25 | 38 | 30 | 26 | 26 | 30 | 20 | 25 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORVEC | Georges | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COULON | Gabriel | 68 | 17 | 1 | 68 | 3 | 1 | 41 | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 68 | 3 | 1 | 68 | 3 | 1 | 68 | 3 | 1 | 68 | 3 | 1 | 61 | 1 | 1 | 68 | 3 | 1 | 63 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 68 | 3 | 1 | 68 | 3 | 1 | 68 | 3 | 1 | 54 | 1 | 1 | 68 | 3 | 1 | 67 | 1 | 1 | 68 | 3 | 21 | 43 | 1281 | 2.06 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 17 | 27 | 40 | 24 | 32 | 29 | 30 | 25 | 37 | 30 | 35 | 36 | 16 | 25 | 34 | 28 | 47 | 27 | 18 | 32 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE BUTLER | Nicolas | 117 | 18 | 1 | 104 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | 117 | 3 | 1 | 87 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 117 | 3 | 1 | 87 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1 | 117 | 3 | 1 | 48 | 1 | 1 | 117 | 3 | 1 | 117 | 3 | 1 | 117 | 3 | 14 | 26 | 1294 | 4.07 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 12 | 18 | 23 | 21 | 23 | 39 | 39 | 25 | 20 | 22 | 11 | 22 | 19 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LA BOUVRIE | Pierre | 33 | 19 | 1 | 17 | 1 | 1 | 33 | 3 | 2 | 4 | 50 | 0.64 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 44 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPRE | Gérard | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUPAU | Dominique | 113 | 21 | 1 | 113 | 3 | 1 | 113 | 3 | 1 | 113 | 3 | 1 | 78 | 1 | 1 | 74 | 1 | 1 | 74 | 1 | 1 | 113 | 3 | 1 | 113 | 3 | 1 | 52 | 1 | 1 | 107 | 1 | 10 | 20 | 950 | 3.43 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 28 | 40 | 31 | 24 | 19 | 19 | 16 | 30 | 35 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUPUIS | Pascal | 120 42/1 | 22 | 1 | 120 | 3 | 1 | 45 | 1 | 1 | 120 | 3 | 1 | 116 | 1 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 118 | 1 | 1 | 120 | 3 | 1 | 101 | 1 | 1 | 107 | 1 | 1 | 120 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 84 | 1 | 21 | 51 | 2371 | 4.77 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 18 | 26 | 26 | 16 | 24 | 21 | 22 | 20 | 25 | 30 | 30 | 23 | 21 | 24 | 30 | 26 | 28 | 20 | 23 | 22 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUPUIS | Antoine | 80 | 23 | 1 | 72 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 80 | 3 | 1 | 80 | 3 | 1 | 77 | 1 | 1 | 47 | 1 | 6 | 10 | 402 | 2.28 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 14 | 34 | 36 | 32 | 26 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURIEUX | Dominique | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTENEAU | Gérard | 15 | 25 | 1 | 15 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 20 | 41 | 255 | 0.43 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 33 | 23 | 19 | 37 | 37 | 32 | 23 | 31 | 22 | 33 | 30 | 28 | 38 | 29 | 25 | 29 | 33 | 28 | 39 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOURNIER | Jean-Bernard | 49 | 26 | 1 | 49 | 3 | 1 | 49 | 3 | 1 | 49 | 2 | 1 | 49 | 3 | 1 | 49 | 3 | 1 | 20 | 1 | 1 | 38 | 1 | 7 | 16 | 303 | 1.29 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 27 | 40 | 35 | 34 | 33 | 32 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERBER | Philippe | 30 | 27 | 1 | 30 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 30 | 3 | 1 | 30 | 3 | 1 | 30 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 30 | 3 | 1 | 30 | 3 | 1 | 25 | 1 | 1 | 30 | 3 | 1 | 30 | 3 | 1 | 40 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 28 | 1 | 1 | 30 | 3 | 1 | 30 | 3 | 1 | 25 | 1 | 1 | 12 | 1 | 20 | 41 | 535 | 0.81 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 22 | 29 | 38 | 34 | 39 | 20 | 40 | 33 | 36 | 40 | 34 | 37 | 30 | 25 | 58 | 30 | 32 | 28 | 20 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIRARD | Françoise | 12 | 28 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0.66 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOUVERNEUR | Georges | 50 | 29 | 1 | 50 | 3 | 1 | 50 | 3 | 1 | 50 | 3 | 1 | 31 | 1 | 1 | 50 | 3 | 1 | 50 | 3 | 1 | 33 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 50 | 3 | 1 | 43 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 21 | 1 | 13 | 25 | 515 | 1.22 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 39 | 39 | 30 | 40 | 33 | 30 | 34 | 24 | 32 | 28 | 31 | 21 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILLEMENT | Jean-Pol | 88 | 30 | 1 | 88 | 3 | 1 | 30 | 1 | 1 | 88 | 3 | 1 | 88 | 3 | 1 | 74 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 88 | 3 | 1 | 67 | 1 | 1 | 88 | 3 | 1 | 88 | 3 | 1 | 88 | 3 | 1 | 69 | 1 | 1 | 88 | 3 | 1 | 88 | 3 | 1 | 88 | 3 | 1 | 88 | 3 | 1 | 88 | 3 | 1 | 84 | 1 | 19 | 43 | 1550 | 3.07 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 21 | 30 | 45 | 29 | 25 | 34 | 28 | 33 | 24 | 36 | 31 | 15 | 22 | 23 | 28 | 7 | 28 | 27 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNEQUART | Patricia | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERVE | Michel | 42 | 32 | 1 | 42 | 3 | 1 | 34 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 42 | 3 | 1 | 42 | 3 | 1 | 32 | 1 | 1 | 42 | 3 | 1 | 27 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 42 | 3 | 1 | 42 | 3 | 1 | 42 | 3 | 1 | 27 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 36 | 1 | 21 | 35 | 742 | 1.06 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 26 | 34 | 41 | 42 | 40 | 30 | 25 | 38 | 36 | 33 | 31 | 48 | 21 | 34 | 28 | 32 | 30 | 34 | 21 | 38 | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
