DATE LIMITE DE RECEPTION DES ENGAGEMENTS |
Dist, | DISTANCES Circuits |
Moyennes | CALENDRIER SPORTIF 2011-2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edition | 3 | 10/6/2011 | LIGUE | SECTEUR | FRANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE | LIEU | DATE | LIEU | DATE | LIEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRE | Masters | 400 | 30,00 et + | Qualifications FFB le 26/03/12 | 18-27/05 | OZOIR LA FERRIERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-Jan | Juniors | 300 GC (20 rep.) | 10,00 et + | Qualifications FFB le 05/02/12 | 4-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-Feb | Cadets | 200 GC (20 rep.) | 4.00 et + | Qualifications FFB le 11/03/12 | 22-Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fém. 1 | 120 (40rep.) | 1,60 et + | Qualification par tournois nationaux | 19-27/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Mar | Fém. 2 | 40 (50 rep.) | 0 à 1.59 | Finale de Département le | 1-Apr | 29-Apr | MONTAIGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-Apr | Juniors Reg | 120 GC (20 rep.) | 4,00 à 12,49 | Finale de Ligue directe | 13-May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadets | 200 GC (20 rep,) | 4,00 et + | Qualifications FFB le 15/01/2012 | 22-Apr | ROCHEFORT/MER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-Dec | Cadets R1 | 100 (20 rep.) | 2.00 à 3.99 | Finale de Ligue directe | 15-Jan | LA MONTAGNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadets R2 | 50 (20 rep.) | 0.00 à 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-Jan | R3 | 70 | 1.20 à 2.29 | Finale de Département le | 12-Feb | 25-Mar | CHÂTEAU DU LOIR | 13-May | LE HAVRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-Jan | R4 | 50 | 0,00 à 1,19 | Finale de Département le | 12-Feb | 25-Mar | ST GILLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADRE | 47/2 Masters | 300 | 20.00 et + | Qualifications FFB le 08/04/12 | 18-27/05 | OZOIR LA FERRIERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-Dec | 47/2 Juniors | 200 (20 rep.) | 5.00 et + | Qualifications FFB le 15/01/12 | 4-Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47/1 | 200 | 12.00 et + | Qualifications FFB le 15/01/12 | 18-27/05 | OZOIR LA FERRIERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71/2 | 250 | 18.00 et + | Qualifications FFB le 12/02/12 | 18-27/05 | OZOIR LA FERRIERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 BANDES | Masters | 40 | Qualifications par tournois nationaux | 18-27/05 | OZOIR LA FERRIERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-Oct | Juniors | 35 (70 rep.) | 0.450 et + | Qualifications FFB le 20/11/11 | 18-Dec | THIONVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-Dec | Cadets | 30 (60 rep.) | 0.250 et + | Qualifications FFB le 22/01/12 | 12-Feb | LORIENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Féminines | 25 (50 rep.) | 0.250 et + | Qualifications FFB le 11/03/12 | 18-27/05 | OZOIR LA FERRIERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-Mar | N1 | 35 | 0,600 et + | Finale de ligue directe | 22-Apr | LA BAULE | 13-May | DOUARNENEZ | 3-Jun | LUNEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-Jan | R2 | 15 | 0.000 à 0.249 | Finale de Département le | 26-Feb | 22-Apr | ST GILLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Masters | 150 | 5.00 et + | Qualifications FFB le 04/03/12 | 18-27/05 | OZOIR LA FERRIERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-Jan | R2 | 40 | 0,00 à 0,99 | Finale de Département le | 19-Feb | 18-Mar | CHOLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Q, | Juniors | 3 X 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-Feb | Masters | 3 X 60 | Finale de ligue directe | 1-Apr | ST SEBASTIEN | 18-27/05 | OZOIR LA FERRIERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPES | 3B / eq | 3èd | le samedi | 30-Oct | 20-Nov | 8-Jan | 26-Feb | 10-Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3B / eq | 4èd | le samedi | 30-Oct | 20-Nov | 4-Dec | 8-Jan | 26-Feb | 10-Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3B / eq | 5èd | le samedi | 30-Oct | 20-Nov | 4-Dec | 8-Jan | 26-Feb | 10-Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5Q/ eq | le samedi | 4-Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JDS / eq | 3èd | le samedi | 17-Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JDS / eq | 4èd | le samedi | 17-Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JDS / eq | 5èd | le samedi | 17-Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge des jeunes (points imposés) | 07-08/04/11 | Le Mans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe Maurice PARRE | 5-May | Don Bosco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe Robert JOLY | 6-May | Don Bosco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG FFB | 24-Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG LIGUE | 9-Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRE CIRCUITS | N1 | 3,10 m | 10,00 à 29,99 | 1 | 2 | 25-Mar | ANGERS | 15-Apr | DON BOSCO | 10-Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-Oct | au | 29-Oct | 300 pts | 200 (15 rep) | Circuit | 20-Nov | NBC | REQUEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-Nov | au | 26-Nov | 200 (15 rep) | Circuit | 18-Dec | CHALLANS samedi |
REZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-Dec | au | 31-Dec | 200 (15 rep) | Circuit | 22-Jan | NBC | ANGERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-Jan | au | 28-Jan | 200 (15 rep) | Circuit | 19-Feb | CHALLANS | COULAINES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N2 | 2,80 m | 6,00 à 12,49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15-Apr | LAVAL | 10-Jun | AUXERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-Oct | au | 29-Oct | 200 pts | 150 (20 rep) | Circuit | 20-Nov | DON BOSCO | CHÂTEAU DU LOIR | OLONNE samedi |
SEGRE | BOUGUENAIS Samedi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-Nov | au | 26-Nov | 150 (20 rep) | Circuit | 18-Dec | CHATEAUBRIANT | REQUEIL | FONTENAY samedi |
LAVAL | LA CHAPELLE Samedi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-Dec | au | 31-Dec | 150 (20 rep) | Circuit | 22-Jan | LA BAULE | EBM | OLONNE | ST JEAN | LA CHAPELLE Samedi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-Jan | au | 11-Feb | 150 (20 rep) | Circuit | 4-Mar | REZE | ALENCON | MONTAIGU | CHOLET | BOUGUENAIS Samedi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 2,80 m | 4,00 à 5,99 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25-Mar | LES ESSARTS | 13-May | OLONNE | 17-Jun | LE HAVRE | |||||||||||||||||||||||||||||||
24-Sep | au | 8-Oct | 150 pts | 120 (25rep) | Circuit | 30-Oct | NBC | EBM | LES HERBIERS samedi |
LAVAL | LA CHAPELLE Samedi |
REZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29-Oct | au | 12-Nov | 120 (25rep) | Circuit | 4-Dec | NBC | LE GRD LUCE | ST GILLES samedi |
LAVAL | REZE | ALENCON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-Dec | au | 7-Jan | 120 (25rep) | Circuit | 29-Jan | ST MARS | CHÂTEAU DU LOIR | MONTAIGU | SEGRE | VERTOU Samedi |
ST PHILBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-Jan | au | 28-Jan | 120 (25rep) | Circuit | 19-Feb | LA BAULE | LE GRD LUCE | LA ROCHE | ST JEAN | REZE | SARTHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 2,80 m | 2,30 à 3,99 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 25-Mar | ST SEBASTIEN | 13-May | OLONNE | 17-Jun | LE HAVRE | |||||||||||||||||||||||||||||
8-Oct | au | 22-Oct | 100 pts | 80 (25rep) | Circuit | 13-Nov | LA BAULE | CHÂTEAU DU LOIR | LA ROCHE samedi |
LAVAL | NBC | DON BOSCO | REQUEIL | LA CHAPELLE Samedi |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5-Nov | au | 19-Nov | 80 (25rep) | Circuit | 11-Dec | ST BREVIN | ALENCON | FONTENAY samedi |
SEGRE | NBC | ORVAULT Samedi |
CHÂTEAU DU LOIR | VERTOU Samedi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Dec | au | 17-Dec | 80 (25rep) | Circuit | 8-Jan | ST MARS | EBM | CHALLANS | CHOLET | CHEMERE Samedi |
LA MONTAGNE | REQUEIL | ST PHILBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31-Dec | au | 14-Jan | 80 (25rep) | Circuit | 5-Feb | ST BREVIN | COULAINES | OLONNE | ANGERS | CHATEAUBRIANT | BOUGUENAIS Samedi |
BONNETABLE | ST SEBASTIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CADRE CIRCUITS | 47/2 N1 | 3,10 m | 10,00 à 19,99 | 1 | 2 | 12-Feb | ANGERS | 11-Mar | CORMELLES | 8-Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Sep | au | 25-Sep | 200 pts | 150 (15rep,) | Circuit | 9-Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-Sep | au | 8-Oct | 150 (15rep,) | Circuit | 30-Oct | ANGERS | CHALLANS samedi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-Oct | au | 12-Nov | 151 (15rep,) | Circuit | 4-Dec | ST SEBASTIEN | SARTHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-Dec | au | 24-Dec | 151 (15rep,) | Circuit | 15-Jan | ANGERS | CHALLANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47/2 N2 | 3,10 m | 5,00 à 9,99 | 1 | 2 | 12-Feb | CHOLET | 11-Mar | NBC | 8-Apr | VILLENEUVE D'ASQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Sep | au | 25-Sep | 120 pts | 120 (25 rep,) | Circuit | 9-Oct | MONTAIGU samedi |
LA MONTAGNE samedi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-Sep | au | 8-Oct | 120 (25 rep,) | Circuit | 30-Oct | ST JEAN | DON BOSCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-Oct | au | 12-Nov | 120 (25 rep,) | Circuit | 4-Dec | LA BAULE | COULAINES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-Dec | au | 24-Dec | 120 (25 rep,) | Circuit | 15-Jan | CHOLET | OLONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42/2 N3 | 2,80 m | 3,50 à 6,24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12-Feb | NBC | 8-Apr | CALAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-Oct | au | 15-Oct | 120 pts | 100 (25 rep.) | Circuit | 6-Nov | ST SEBASTIEN | CHÂTEAU DU LOIR | LES HERBIERS samedi |
ANGERS | OLONNE samedi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-Oct | au | 5-Nov | 100 (25 rep.) | Circuit | 27-Nov | LA CHAPELLE Samedi |
EBM | LA ROCHE samedi |
ST JEAN | LAVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-Nov | au | 26-Nov | 100 (25 rep.) | Circuit | 18-Dec | BOUGUENAIS Samedi |
LE GRD LUCE | MONTAIGU samedi |
ANGERS | SARTHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-Dec | au | 31-Dec | 100 (25 rep.) | Circuit | 22-Jan | REZE | ALENCON | LA ROCHE | SEGRE | LA MONTAGNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42/2 R1 | 2,80 m | 0.00 à 3.49 | 1 | 2 | 3 | 12-Feb | ALENCON | 13-May | LE HAVRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-Oct | au | 15-Oct | Attention : pour s'inscrire il est nécessaire d'être classé au minimum à la libre R1 |
60 (25 rep.) | Circuit | 6-Nov | CHATEAUBRIANT | ALENCON | LA ROCHE samedi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-Oct | au | 5-Nov | 60 (25 rep.) | Circuit | 27-Nov | ST MARS | REQUEIL | VERTOU Samedi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-Nov | au | 26-Nov | 60 (25 rep.) | Circuit | 18-Dec | LA BAULE | BONNETABLE | LA ROCHE samedi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-Dec | au | 31-Dec | 60 (25 rep.) | Circuit | 22-Jan | BOUGUENAIS Samedi |
REQUEIL | SARTHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANDE CIRCUITS | N1 | 3,10 m | 2.30 à 4,99 | 1 | 2 | 26-Feb | NBC | 18-Mar | CAUDAN | 28-Apr | VOISINS LE BRETONNEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-Sep | au | 1-Oct | 100 pts | 80 (30 rep,) | Circuit | 23-Oct | LA BAULE | ANGERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-Oct | au | 5-Nov | 80 (30 rep,) | Circuit | 27-Nov | CHALLANS samedi |
ARNAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Dec | au | 17-Dec | 80 (30 rep,) | Circuit | 8-Jan | ST JEAN | CHATEAUBRIANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-Dec | au | 7-Jan | 80 (30 rep,) | Circuit | 29-Jan | DON BOSCO | OLONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N2 | 2,80 m | 1.75 à 2.57 | 1 | 2 | 3 | 18-Mar | LAVAL | 29-Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-Sep | au | 1-Oct | 80 pts | 60 (30rep.) | Circuit | 23-Oct | BOUGUENAIS Samedi |
LAVAL | NBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-Oct | au | 5-Nov | 60 (30rep.) | Circuit | 27-Nov | MONTAIGU samedi |
LA MONTAGNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Dec | au | 17-Dec | 60 (30rep.) | Circuit | 8-Jan | LA BAULE | CHÂTEAU DU LOIR | ST BREVIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-Dec | au | 7-Jan | 60 (30rep.) | Circuit | 29-Jan | ORVAULT Samedi |
ALENCON | LA MONTAGNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 2,80 m | 1.00 à 1.74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18-Mar | EBM | 13-May | OLONNE | 17-Jun | LE HAVRE | |||||||||||||||||||||||||||||||
10-Sep | au | 24-Sep | 60 pts | 50 (30 rep.) | Circuit | 16-Oct | LA BAULE | CHÂTEAU DU LOIR | OLONNE samedi |
DON BOSCO | VERTOU Samedi |
LE GRD LUCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-Oct | au | 29-Oct | 50 (30 rep.) | Circuit | 20-Nov | ST BREVIN | ARNAGE | LES HERBIERS samedi |
COULAINES | ST SEBASTIEN | EBM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-Dec | au | 24-Dec | 50 (30 rep.) | Circuit | 15-Jan | ST BREVIN | LE GRD LUCE | LES ESSARTS | REZE | VERTOU Samedi |
BONNETABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-Jan | au | 4-Feb | 50 (30 rep.) | Circuit | 26-Feb | CHATEAUBRIANT | EBM | LA ROCHE | ALENCON | ST PHILBERT | SARTHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 BANDES CIRCUITS | N2 | 3,10 m | 0.450 à 0.599 | 1 | 2 | 3 | 22-Apr | EBM | 13-May | ROUEN | 3-Jun | MONTIER EN DER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5-Nov | au | 19-Nov | 30 pts | 25 (50rep.) | Circuit | 11-Dec | DON BOSCO | COULAINES | FONTENAY samedi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-Dec | au | 14-Jan | 25 (50rep.) | Circuit | 5-Feb | LA BAULE | EBM | ANGERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-Jan | au | 11-Feb | 25 (50rep.) | Circuit | 4-Mar | NBC | BONNETABLE | ST GILLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-Feb | au | 10-Mar | 25 (50rep.) | Circuit | 1-Apr | DON BOSCO | REQUEIL | ANGERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N3 | 2,80 m | 0.360 à 0.522 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13-May | ST SEBASTIEN | 3-Jun | MONTIER EN DER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Sep | au | 25-Sep | 25 pts | 20 (50rep.) | Circuit | 2-Oct | REZE | EBM | CHALLANS samedi |
LA MONTAGNE | ST SEBASTIEN | ALENCON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-Sep | au | 1-Oct | 20 (50rep.) | Circuit | 23-Oct | CHATEAUBRIANT | ARNAGE | FONTENAY samedi |
LA MONTAGNE | VERTOU Samedi |
REQUEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Feb | au | 18-Feb | 20 (50rep.) | Circuit | 11-Mar | ORVAULT Samedi |
CHÂTEAU DU LOIR | CHALLANS | LA MONTAGNE | VERTOU Samedi |
SEGRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-Mar | au | 24-Mar | 20 (50rep.) | Circuit | 15-Apr | ST MARS | LE GRD LUCE | OLONNE | BOUGUENAIS Samedi |
ST PHILBERT | ARNAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 2,80 m | 0.250 à 0.359 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22-Apr | ARNAGE | 13-May | OLONNE | 17-Jun | LE HAVRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-Sep | au | 2-Oct | 20 pts | 15 (50rep.) | Circuit | 16-Oct | ST MARS | COULAINES | FONTENAY samedi |
ST SEBASTIEN | ST PHILBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-Oct | au | 22-Oct | 15 (50rep.) | Circuit | 13-Nov | ORVAULT Samedi |
ARNAGE | OLONNE samedi |
REZE | LE GRD LUCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-Jan | au | 4-Feb | 15 (50rep.) | Circuit | 26-Feb | ST BREVIN | CHÂTEAU DU LOIR | MONTAIGU | LAVAL | VERTOU Samedi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-Feb | au | 10-Mar | 15 (50rep.) | Circuit | 1-Apr | ST BREVIN | ALENCON | CHALLANS | LA CHAPELLE Samedi |
ARNAGE |