Partie Libre - Historique de classification et matchs par joueur
ATTENTION cette page a été archivée le 24/07/16 et les liens ont été retirés
PAQUEREAU Fabien
licence No 19737
DON BOSCO BILLARD NANTES, NANTES (PAYS DE LOIRE)
Classification actuelle
Catégorie | * | Référence (val 3.10) | ||
---|---|---|---|---|
R1 | 1 |
|
Historique des résultats (saison en cours : 2015-2016, résultats provisoires)
Saison | Bd/Mdj | Pts | Rep | Moy | Matchs | Moy 3.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | 2m80 pc | 1240 | 254 | 4,88 | 13 | 3,90 |
2011-2012 | 2m80 pc | 2876 | 609 | 4,72 | 28 | 3,77 |
2010-2011 | 2m80 pc | 3049 | 724 | 4,21 | 32 | 3,36 |
2009-2010 | 2m80 pc | 888 | 243 | 3,65 | 8 | 2,92 |
2008-2009 | 2m80 pc | 958 | 226 | 4,23 | 12 | 3,39 |
2007-2008 | 2m80 pc | 1347 | 389 | 3,46 | 16 | 2,77 |
Matchs disputés dans les 18 derniers mois
SAISON | DATE | BD | PTS | REP | SER | M 3.10 | PM | ADVERSAIRE | PTS A | REP A | SER A | M 3.10 A | PM A |
---|