Statistiques Estuaire 1-Bande 2011/2012

M 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Le_Gregam.Y NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
N1 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Charote.N NBC   22   15   0.68   35    9    3.851   10.000    2.333    0.56   0
Dulac.P BCB    4    2   0.50   15    9    2.880    4.286    2.375    0.27   0
Vera.G BCB    3    0   0.00   11    7    1.722    1.958    1.367    0.16   0
Bello.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
N3 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Fernandes.A NBC   20   13   0.65   21    5    2.513    4.444    1.143    0.35   0
Dupuis.P DBBN   10    4   0.40   20    7    2.155    3.125    1.500    0.22   0
Vera.D BCB   18    9   0.50   13    5    2.000    2.857    1.067    0.24   0
Deschamps.D BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
R1 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Dubois.R SBBC    8    3   0.38   13    4    1.498    2.083    1.133    0.24   0
Bertrand.J SBBC    5    3   0.60   12    4    1.497    2.174    0.967    0.27   0
Deniaud.P BCB    9    3   0.33   11    5    1.271    2.174    0.800    0.30   0
Coulon.G DBBN   14    5   0.36   10    3    1.253    1.667    0.760    0.21   0
Parre.O BCO   10    5   0.50    7    2    1.096    1.467    0.381    0.31   0
Ravallec.Y DBBN    9    3   0.33   10    3    0.981    1.400    0.667    0.21   0
Chedor.C BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Collas.A BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupau.D DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
R2 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Avantario.R SBBC    9    2   0.22    8    4    0.966    1.192    0.767    0.14   0
Rossi.S SBBC   11    6   0.55   10    4    0.948    1.739    0.600    0.42   0
Ollivier.D DBBN    4    0   0.00    7    4    0.901    1.111    0.700    0.16   0
Moutiers.P DBBN    4    0   0.00    5    3    0.561    0.688    0.436    0.16   0
Godard.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.