Statistiques Estuaire 1-Bande 2012/2013
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
M 1-Bande
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Le_Gregam.Y | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
N1 1-Bande
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Bello.F | DBBN | 13 | 11 | 0.85 | 22 | 10 | 2.404 | 2.941 | 2.000 | 0.13 | 0 |
| Charote.N | NBC | 19 | 11 | 0.58 | 29 | 9 | 3.373 | 5.251 | 2.087 | 0.27 | 0 |
| Dulac.P | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Stein.A | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Vera.G | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
N3 1-Bande
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Arnaudeau.Y | NBC | 4 | 2 | 0.50 | 10 | 4 | 1.561 | 2.143 | 1.100 | 0.24 | 0 |
| Deschamps.D | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Dupuis.P | DBBN | 4 | 1 | 0.25 | 12 | 9 | 2.421 | 3.111 | 1.867 | 0.19 | 0 |
| Fernandes.A | NBC | 13 | 7 | 0.54 | 21 | 6 | 2.597 | 3.810 | 1.286 | 0.26 | 0 |
| Vera.D | BCB | 10 | 4 | 0.40 | 14 | 4 | 1.952 | 3.333 | 0.920 | 0.31 | 0 |
R1 1-Bande
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Bertrand.J | SBBC | 15 | 8 | 0.53 | 11 | 6 | 1.471 | 2.273 | 0.816 | 0.23 | 0 |
| Collas.A | NBC | 8 | 3 | 0.38 | 19 | 4 | 1.315 | 2.500 | 0.667 | 0.40 | 0 |
| Coulon.G | DBBN | 7 | 4 | 0.57 | 7 | 3 | 1.131 | 1.533 | 0.385 | 0.31 | 0 |
| Deniaud.P | BCB | 4 | 2 | 0.50 | 6 | 5 | 1.610 | 1.923 | 1.400 | 0.12 | 0 |
| Dubois.R | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Dupau.D | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Mehault.G | NBC | 3 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 1.068 | 1.233 | 0.867 | 0.14 | 0 |
| Parre.O | BCO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Rafes.B | NBC | 8 | 6 | 0.75 | 8 | 4 | 1.121 | 1.400 | 0.767 | 0.17 | 0 |
| Ravallec.Y | DBBN | 12 | 4 | 0.33 | 14 | 4 | 1.129 | 2.000 | 0.700 | 0.31 | 0 |
R2 1-Bande
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Avantario.R | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Godard.J | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Jaccaz.P | DBBN | 2 | 2 | 1.00 | 4 | 4 | 1.017 | 1.034 | 1.000 | 0.02 | 0 |
| Moutiers.P | DBBN | 3 | 1 | 0.33 | 12 | 4 | 0.812 | 1.429 | 0.533 | 0.49 | 0 |
| Ollivier.D | DBBN | 10 | 5 | 0.50 | 9 | 4 | 1.115 | 1.818 | 0.833 | 0.27 | 0 |
| Rossi.S | SBBC | 4 | 2 | 0.50 | 6 | 4 | 0.934 | 1.290 | 0.700 | 0.26 | 0 |
