Statistiques Estuaire 1-Bande 2015/2016

M 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












N1 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Bello.F DBBN    8    5   0.62   16    6    2.516    4.300    1.474    0.33   0
Charote.N NBC   22   15   0.68   32    7    4.248    8.889    2.786    0.41   0
Dulac.P BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fernandes.A NBC    5    3   0.60   14    8    2.550    3.333    1.767    0.22   0
Le_Gregam.Y NBC    2    2   1.00   33   15    4.000    5.333    3.200    0.27   0
Stein.A DBBN    3    0   0.00   15    7    1.909    2.000    1.720    0.07   0
N3 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Bertrand.J SBBC    3    1   0.33    9    5    1.649    1.786    1.500    0.07   0
Deschamps.D BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupuis.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Morales.L DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.D BCB    6    3   0.50   13    5    1.444    2.400    1.100    0.31   0
Vera.G BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
R1 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.Y NBC    4    1   0.25   13    4    1.188    1.519    0.900    0.24   0
Collas.A NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Coulon.G DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deniaud.P BCB    8    5   0.62   10    3    1.402    2.000    1.125    0.18   0
Lemasson.D NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Leroy.F NBC   14    9   0.64   14    4    1.496    2.273    1.000    0.27   0
Mourad.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ollivier.D DBBN    8    3   0.38    9    4    1.097    1.567    0.586    0.31   0
Parre.O BCO   12    6   0.50   10    4    1.207    1.619    0.800    0.18   0
Rafes.B NBC   13    4   0.31    9    4    1.210    2.500    0.667    0.40   0
R2 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Avantario.R SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Godard.J BCB    4    3   0.75    5    4    1.000    1.250    0.767    0.17   0
Moutiers.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ravallec.Y DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rossi.S SBBC    3    1   0.33    5    3    0.898    1.071    0.800    0.14   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.