Statistiques Estuaire 1-Bande 2016/2017
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
M 1-Bande
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
N1 1-Bande
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Bello.F | DBBN | 8 | 3 | 0.38 | 16 | 9 | 2.403 | 4.211 | 1.636 | 0.32 | 0 |
| Charote.N | NBC | 13 | 8 | 0.61 | 44 | 10 | 3.791 | 6.154 | 2.367 | 0.29 | 0 |
| Fernandes.A | NBC | 10 | 3 | 0.30 | 17 | 4 | 2.107 | 4.211 | 1.233 | 0.40 | 0 |
| Gavlak.H | BCB | 7 | 6 | 0.86 | 25 | 7 | 2.620 | 3.077 | 1.478 | 0.19 | 0 |
| Le_Gregam.Y | NBC | 7 | 5 | 0.71 | 28 | 6 | 3.758 | 8.000 | 1.857 | 0.49 | 0 |
N3 1-Bande
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Bertrand.J | SBBC | 5 | 1 | 0.20 | 19 | 5 | 1.945 | 2.222 | 1.292 | 0.18 | 0 |
| Deschamps.D | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Dupuis.P | DBBN | 15 | 8 | 0.53 | 22 | 4 | 2.174 | 3.333 | 1.172 | 0.31 | 0 |
| Jouan.G | NBC | 8 | 5 | 0.62 | 12 | 4 | 1.839 | 3.158 | 1.414 | 0.35 | 0 |
| Launay.J | NBC | 10 | 7 | 0.70 | 10 | 4 | 1.733 | 2.500 | 1.207 | 0.20 | 0 |
| Morales.L | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Stein.A | DBBN | 3 | 0 | 0.00 | 11 | 6 | 2.185 | 2.643 | 1.810 | 0.16 | 0 |
| Vera.G | BCB | 13 | 7 | 0.54 | 17 | 6 | 2.254 | 3.529 | 1.400 | 0.24 | 0 |
R1 1-Bande
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Arnaudeau.Y | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Collas.A | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Coulon.G | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Deniaud.P | BCB | 10 | 7 | 0.70 | 11 | 3 | 1.358 | 1.852 | 0.900 | 0.24 | 0 |
| Godard.J | BCB | 6 | 3 | 0.50 | 9 | 4 | 1.189 | 1.500 | 0.967 | 0.16 | 0 |
| Guillement.J | DBBN | 6 | 2 | 0.33 | 9 | 4 | 1.266 | 1.600 | 1.037 | 0.17 | 0 |
| Lemasson.D | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Leroy.F | NBC | 8 | 4 | 0.50 | 9 | 4 | 1.479 | 2.941 | 1.000 | 0.42 | 0 |
| Mourad.A | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Ollivier.D | DBBN | 20 | 10 | 0.50 | 10 | 4 | 1.297 | 1.889 | 0.733 | 0.26 | 0 |
| Parre.O | BCO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Rafes.B | NBC | 13 | 7 | 0.54 | 12 | 2 | 1.453 | 2.941 | 0.600 | 0.37 | 0 |
| Surmont.A | NBC | 6 | 4 | 0.67 | 13 | 5 | 1.557 | 1.923 | 1.300 | 0.15 | 0 |
| Vera.D | BCB | 17 | 13 | 0.77 | 15 | 4 | 1.699 | 2.778 | 0.857 | 0.30 | 0 |
R2 1-Bande
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Bone.A | DBBN | 3 | 3 | 1.00 | 8 | 5 | 1.205 | 1.429 | 0.933 | 0.18 | 0 |
| Bourg.A | DBBN | 7 | 4 | 0.57 | 7 | 4 | 0.790 | 0.925 | 0.675 | 0.10 | 0 |
| Leclercq.J | NBC | 4 | 3 | 0.75 | 5 | 3 | 0.733 | 0.900 | 0.433 | 0.24 | 0 |
| Moutiers.P | DBBN | 7 | 4 | 0.57 | 6 | 4 | 0.850 | 1.333 | 0.667 | 0.24 | 0 |
| Naud.E | NBC | 4 | 2 | 0.50 | 5 | 3 | 0.696 | 0.833 | 0.520 | 0.19 | 0 |
| Omnes.T | NBC | 3 | 1 | 0.33 | 7 | 4 | 1.054 | 1.111 | 1.000 | 0.04 | 0 |
| Ravallec.Y | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Rossi.S | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Seiller.L | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
