Statistiques Estuaire 1-Bande 2017/2018

M 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












N1 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Lelievre.V DBBN   15   14   0.93   33   11    3.556    5.556    2.857    0.22   0
Le_Gregam.Y NBC    3    2   0.67   35   15    3.338    3.810    2.913    0.11   0
Gavlak.H BCB   10    8   0.80   20    8    2.621    3.636    1.600    0.25   0
Bello.F DBBN    9    2   0.22   16    8    2.431    2.958    1.700    0.17   0
Fernandes.A NBC    6    1   0.17   14    7    2.103    2.963    1.500    0.21   0
Charote.N NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
N3 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Stein.A DBBN    6    3   0.50   22    9    2.954    4.000    1.462    0.27   0
Bertrand.J SBBC    4    1   0.25   15    7    1.683    2.167    1.444    0.17   0
Jouan.G NBC    5    1   0.20    9    4    1.569    1.800    1.036    0.18   0
Deschamps.D BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupuis.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Morales.L DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.G BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
R1 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Jobert.P SBBC    3    2   0.67   10    7    1.581    1.923    1.267    0.17   0
Vera.D BCB   18   13   0.72   13    4    1.575    2.381    0.900    0.24   0
Le_Douget.D SBBC   17   13   0.77   14    5    1.545    2.500    1.044    0.27   0
Leroy.F NBC   12    3   0.25   18    5    1.528    2.381    1.000    0.27   0
Launay.J NBC   10    6   0.60   19    3    1.485    2.174    0.885    0.27   0
Pichon.P NBC    8    5   0.62   17    5    1.447    2.381    1.087    0.27   0
Bone.A DBBN   11    7   0.64   13    4    1.443    2.273    1.100    0.26   0
Guillement.J DBBN    7    2   0.29   18    3    1.379    2.273    0.824    0.36   0
Arnaudeau.Y NBC   12    5   0.42   12    3    1.255    2.778    0.567    0.48   0
Surmont.A NBC   11    2   0.18    9    4    1.237    1.923    0.933    0.23   0
Noblet.R SBBC    4    0   0.00    7    4    1.100    1.367    0.800    0.19   0
Ollivier.D DBBN    7    2   0.29    7    3    1.086    1.333    0.727    0.19   0
Omnes.T NBC   11    4   0.36   10    3    1.000    1.433    0.577    0.26   0
Coulon.G DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deniaud.P BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Godard.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lemasson.D NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Mourad.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Parre.O BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rafes.B NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
R2 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Elind.G SBBC   12    5   0.42    8    4    1.127    1.600    0.600    0.27   0
Seiller.L DBBN    3    2   0.67    9    3    0.878    1.000    0.733    0.12   0
Bourg.A DBBN    7    3   0.43   10    3    0.853    1.290    0.533    0.30   0
Leclercq.J NBC    7    4   0.57    7    3    0.817    1.333    0.567    0.36   0
Moutiers.P DBBN    3    3   1.00    6    3    0.689    0.833    0.600    0.15   0
Naud.E NBC    3    1   0.33    4    4    0.578    0.633    0.533    0.07   0
Caran.D SBBC    3    1   0.33    3    2    0.489    0.667    0.267    0.34   0
Ravallec.Y DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rossi.S SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.