Statistiques Estuaire 1-Bande 2019/2020

M 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












N1 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Antoine.K DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fernandes.A NBC   14    5   0.36   24    4    1.901    3.636    1.146    0.36   0
Gavlak.H BCB   14   10   0.71   34    7    2.905    8.889    2.071    0.61   0
Le_Gregam.Y NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lelievre.V DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Stein.A DBBN    6    1   0.17   14    3    1.694    2.462    0.774    0.33   0
N3 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Bello.F DBBN   17    9   0.53   24    4    2.544    4.494    1.085    0.39   0
Bertrand.J SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Clero.M NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deschamps.D BCB   10    4   0.40   16    4    1.802    2.857    1.200    0.24   0
Dupuis.P DBBN    4    0   0.00    8    3    1.321    2.000    0.600    0.39   0
Vera.G BCB   15    7   0.47   16    5    2.056    4.286    1.367    0.36   0
R1 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.Y NBC   12    9   0.75   22    5    1.584    3.125    0.767    0.40   0
Bone.A DBBN    8    6   0.75   12    3    1.571    2.300    0.615    0.34   0
De_La_Jartre.B BCB    3    3   1.00    7    4    1.265    1.774    1.000    0.26   0
Deniaud.P BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupas.S NBC    8    7   0.88   18    4    1.736    2.381    0.867    0.26   0
Elind.G SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Godard.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Guillement.J DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Jeannot.T DBBN   12    5   0.42   13    3    1.065    1.414    0.667    0.24   0
Jobert.P SBBC    5    4   0.80   11    6    1.447    1.600    1.167    0.10   0
Jouan.G NBC    3    2   0.67   12   10    1.573    2.273    1.267    0.29   0
Launay.J NBC   12    7   0.58   13    5    1.638    2.500    1.067    0.27   0
Le_Douget.D SBBC   12    8   0.67   15    4    1.636    2.500    1.233    0.26   0
Lebrun.F DBBN    8    1   0.12    9    3    1.036    1.433    0.708    0.24   0
Lemasson.D NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Leroy.F NBC    8    3   0.38   14    4    1.305    2.000    0.778    0.28   0
Mourad.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Noblet.R SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ollivier.D DBBN   12    3   0.25    9    4    1.195    2.000    0.600    0.34   0
Parre.O BCO    4    2   0.50   11    5    1.175    1.300    1.000    0.10   0
Pichon.P NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rafes.B NBC    4    2   0.50   13    5    1.361    1.556    1.100    0.13   0
Surmont.A NBC   13    5   0.39    9    4    1.303    2.381    0.700    0.28   0
Thierry.F SBBC   11    7   0.64   10    4    1.513    2.273    1.167    0.20   0
Vera.D BCB   11    8   0.73   15    4    1.615    2.941    0.955    0.37   0
R2 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Bourg.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Caran.D SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Havard.J BCO    3    2   0.67    6    5    0.784    0.900    0.667    0.12   0
Leclercq.J NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Martin.G DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Moutiers.P DBBN    3    1   0.33    6    2    0.824    1.200    0.433    0.38   0
Naud.E NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Pasquon.Y BCO    3    0   0.00    4    2    0.651    0.783    0.467    0.21   0
Ravallec.Y DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rossi.S SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Seiller.L DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.