Statistiques Estuaire 1-Bande 2022/2023

M 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












N1 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Antoine.K DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fernandes.A NBC    8    3   0.38   24    7    2.260    3.233    1.600    0.23   219
Gavlak.H BCB    8    3   0.38   19    8    2.891    4.348    1.767    0.27   256
Le Gregam.Y NBC    2    1   0.50   26   22    3.511    7.883    2.455    0.77   0
Lelievre.V DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
N3 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Bello.F BCB   21   17   0.81   22    5    2.566    4.211    0.812    0.25   250
Clero.M NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deschamps.D BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupuis.P DBBN    6    3   0.50   22    6    2.028    2.857    1.238    0.31   179
Fraboulet.C BCB   11    5   0.46   13    6    1.547    2.636    0.900    0.34   150
Janvier.D DBBN   28   21   0.75   40    4    3.563    8.333    2.000    0.38   269
Stein.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.D BCB    9    4   0.44   30    6    2.008    5.333    1.167    0.57   168
Vera.G BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
R1 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.Y NBC    8    3   0.38   13    2    1.140    1.579    0.725    0.32   115
Bernard de La Jartre.B BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Bertrand.J SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Bone.A DBBN    8    5   0.62   10    7    1.512    1.935    1.111    0.15   148
Calmet.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deniaud.P BCB    8    6   0.75   16    4    1.640    3.000    0.875    0.35   143
Des Jamonieres.B DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupas.S NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Elind.G SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Godard.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Guillement.J DBBN   12    6   0.50   10    5    1.403    2.000    0.903    0.22   117
Jeannot.T BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Jobert.P SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Jouan.G NBC    4    3   0.75   12    5    1.729    2.500    1.350    0.28   0
Launay.J NBC    8    5   0.62   10    6    1.510    2.222    1.125    0.21   125
Le Douget.D SBBC    4    3   0.75    7    5    1.364    1.667    1.125    0.15   129
Lebrun.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lemasson.D NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Leroy.F NBC    9    4   0.44    5    2    0.482    0.759    0.230    0.41   0
Mourad.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Naud.E NBC    8    3   0.38   11    5    1.147    1.765    0.700    0.28   108
Noblet.R SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ollivier.D DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Parre.O BCO    6    3   0.50   10    3    1.274    1.500    0.775    0.20   117
Pichon.P NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rafes.B NBC   10    7   0.70    4    2    0.265    0.341    0.060    0.31   0
Rossi.S SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Surmont.A NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
R2 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Bourg.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Caran.D SBBC    8    2   0.25    6    2    0.764    0.946    0.550    0.14   57
Dupont.J DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Havard.J BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Leclercq.J NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Martin.G DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Moutiers.P DBBN    6    1   0.17    4    3    0.734    0.900    0.611    0.12   55
Pasquon.Y BCO   11    8   0.73    7    3    0.835    1.250    0.475    0.29   85
Ravallec.Y DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Seiller.L DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Toly.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Toly.J SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.