Statistiques Estuaire 3-Bandes 2014/2015
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
M 3-Bandes
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
N1 3-Bandes
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Deffense.A | BCB | 4 | 2 | 0.50 | 4 | 2 | 0.463 | 0.759 | 0.280 | 0.39 | 0 |
| Lelievre.V | DBBN | 25 | 13 | 0.52 | 8 | 3 | 0.839 | 1.364 | 0.489 | 0.22 | 0 |
| Marziale.G | SBBC | 3 | 1 | 0.33 | 7 | 2 | 0.589 | 0.821 | 0.500 | 0.25 | 0 |
| Stein.A | DBBN | 20 | 8 | 0.40 | 8 | 3 | 0.602 | 0.761 | 0.431 | 0.16 | 0 |
| Switala.J | BCB | 22 | 10 | 0.46 | 6 | 3 | 0.720 | 1.429 | 0.438 | 0.33 | 0 |
N2 3-Bandes
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Bello.F | DBBN | 32 | 12 | 0.38 | 8 | 2 | 0.549 | 1.087 | 0.292 | 0.29 | 0 |
| Benoist.G | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Charote.N | NBC | 10 | 6 | 0.60 | 7 | 3 | 0.525 | 1.042 | 0.380 | 0.46 | 0 |
| Dulac.P | BCB | 15 | 7 | 0.47 | 6 | 2 | 0.520 | 0.759 | 0.320 | 0.22 | 0 |
| Dupuis.A | DBBN | 30 | 18 | 0.60 | 11 | 2 | 0.536 | 1.923 | 0.306 | 0.51 | 0 |
| Dupuis.P | DBBN | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0.398 | 0.429 | 0.353 | 0.10 | 0 |
| Lepecq.S | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Morales.L | DBBN | 23 | 13 | 0.56 | 8 | 2 | 0.544 | 0.833 | 0.304 | 0.23 | 0 |
N3 3-Bandes
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Balliau.J | DBBN | 13 | 6 | 0.46 | 5 | 2 | 0.424 | 0.667 | 0.260 | 0.25 | 0 |
| Buet.H | DBBN | 3 | 2 | 0.67 | 5 | 1 | 0.459 | 0.541 | 0.303 | 0.23 | 0 |
| Le_Douguet.D | SBBC | 7 | 3 | 0.43 | 4 | 2 | 0.294 | 0.360 | 0.240 | 0.14 | 0 |
| Leroux.F | SBBC | 8 | 7 | 0.88 | 4 | 2 | 0.503 | 0.731 | 0.360 | 0.25 | 0 |
| Paquereau.F | DBBN | 20 | 13 | 0.65 | 5 | 2 | 0.553 | 0.688 | 0.295 | 0.21 | 0 |
| Ploquin.B | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Salle.O | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Sotin.M | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Thibault.J | BCB | 12 | 4 | 0.33 | 6 | 1 | 0.414 | 0.716 | 0.186 | 0.37 | 0 |
| Thomas.M | BCB | 11 | 6 | 0.55 | 5 | 2 | 0.461 | 0.833 | 0.240 | 0.31 | 0 |
| Vera.D | BCB | 12 | 2 | 0.17 | 4 | 2 | 0.371 | 0.487 | 0.240 | 0.20 | 0 |
| Vera.G | BCB | 7 | 4 | 0.57 | 4 | 2 | 0.451 | 0.593 | 0.302 | 0.20 | 0 |
R1 3-Bandes
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Collas.A | NBC | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 0.249 | 0.412 | 0.160 | 0.41 | 0 |
| Deschamps.D | BCB | 3 | 2 | 0.67 | 5 | 2 | 0.333 | 0.536 | 0.250 | 0.37 | 0 |
| Dupau.D | DBBN | 3 | 1 | 0.33 | 3 | 2 | 0.230 | 0.395 | 0.105 | 0.52 | 0 |
| Dupont.R | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Guillement.J | DBBN | 13 | 11 | 0.85 | 5 | 2 | 0.367 | 0.600 | 0.220 | 0.34 | 0 |
| Mourad.A | DBBN | 16 | 7 | 0.44 | 8 | 1 | 0.271 | 0.556 | 0.152 | 0.33 | 0 |
| Moutiers.P | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Parre.O | BCO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Ravallec.Y | DBBN | 18 | 6 | 0.33 | 4 | 1 | 0.306 | 0.690 | 0.133 | 0.41 | 0 |
| Reliquet.B | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Rossi.S | SBBC | 4 | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 0.270 | 0.429 | 0.160 | 0.35 | 0 |
R2 3-Bandes
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Chauveau.J | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Manot.S | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
