Statistiques Estuaire Cadre 2022/2023

M Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












N1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












N2 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.F SBBC    3    1   0.33    4    3    0.378    0.400    0.340    0.07   0
Bello.F BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fernandes.A NBC    8    2   0.25   31   14    5.478    7.222    3.522    0.21   498
Janvier.D NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
N3 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.Y NBC    6    2   0.33   22   12    3.376    4.160    2.880    0.12   289
Balliau.J DBBN    2    2   1.00   16   14    3.220    3.440    3.000    0.07   0
Clero.M NBC    8    3   0.38   22   10    3.348    4.720    2.200    0.20   275
De Butler.N BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deniaud.P BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deschamps.D BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dulac.P BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupas.S NBC    8    3   0.38   43   16    4.306    7.059    3.040    0.28   316
Dupuis.P DBBN    4    2   0.50   24    7    3.060    4.240    2.440    0.23   0
Fraboulet.C BCB    8    3   0.38   33    7    3.286    4.792    2.120    0.30   329
Gavlak.H BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Jouan.G NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Launay.J NBC    8    3   0.38   40   11    3.066    4.800    2.040    0.29   226
Le Gregam.Y NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lemasson.D NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Leroy.F NBC    8    1   0.12   30    8    3.519    5.217    2.231    0.29   239
Naslin.W BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Parre.O BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Pichon.P NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rafes.B NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Raimbault.D BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Salle.O NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Tong.Q BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.D BCB    6    1   0.17   16   10    3.073    3.840    2.080    0.20   245
Vera.G BCB    7    4   0.57   31   11    4.264    6.316    2.800    0.28   410
Vera.S BCB   20   12   0.60   63    7    4.995   15.000    1.417    0.54   391
Vidal.S NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
R1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Hapchette.M NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Jeannot.T BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Jobert.P SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lebrun.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ollivier.D DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.