Statistiques Estuaire 1-Bande 2018/2019
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Don Bosco 1-Bande 2018/2019 (Stats)
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Cat | NM | NG&N | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy310 | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Antoine.K | N1 | 4 | 3 | 0.75 | 18 | 10 | 2.487 | 2.487 | 3.333 | 1.633 | 0.25 | 0 |
| Bello.F | N1 | 3 | 0 | 0.00 | 15 | 8 | 2.059 | 2.059 | 2.138 | 1.923 | 0.04 | 0 |
| Dupuis.P | N3 | 5 | 1 | 0.20 | 19 | 6 | 2.079 | 1.850 | 2.417 | 1.333 | 0.20 | 0 |
| Bone.A | R1 | 16 | 15 | 0.94 | 12 | 4 | 1.619 | 1.441 | 2.143 | 1.133 | 0.19 | 0 |
| Ollivier.D | R1 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 1.034 | 0.920 | 1.379 | 0.867 | 0.20 | 0 |
| Seiller.L | R2 | 6 | 4 | 0.67 | 9 | 4 | 0.930 | 0.828 | 1.667 | 0.725 | 0.36 | 0 |
| Martin.G | R2 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0.267 | 0.237 | 0.267 | 0.267 | 0.00 | 0 |
| Bourg.A | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Coulon.G | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Guillement.J | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Lelievre.V | N1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Mourad.A | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Moutiers.P | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Ravallec.Y | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Stein.A | N1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
