Statistiques Estuaire 1-Bande 2024/2025
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Don Bosco 1-Bande 2024/2025 (Stats)
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Cat | NM | NG&N | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy310 | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Antoine.K | N1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Bone.A | R1 | 12 | 10 | 0.83 | 11 | 3 | 1.471 | 1.309 | 2.500 | 0.970 | 0.28 | 151 |
| Bourg.A | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Clement.G | ? | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Des Jamonieres.B | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Dupont.J | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Dupuis.P | N3 | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 6 | 1.188 | 1.057 | 1.250 | 1.125 | 0.05 | 0 |
| Guillement.J | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Janvier.D | N1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Lebrun.F | R1 | 6 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 0.817 | 0.727 | 1.100 | 0.650 | 0.21 | 63 |
| Lelievre.V | N1 | 10 | 6 | 0.60 | 31 | 8 | 3.790 | 3.790 | 5.714 | 2.599 | 0.23 | 379 |
| Martin.G | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Marziale.G | ? | 2 | 2 | 1.00 | 12 | 10 | 2.462 | 2.191 | 3.077 | 2.051 | 0.21 | 0 |
| Mourad.A | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Moutiers.P | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Ollivier.D | R1 | 3 | 1 | 0.33 | 9 | 4 | 0.911 | 0.811 | 1.167 | 0.667 | 0.22 | 0 |
| Petit.C | ? | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Ravallec.Y | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Seiller.L | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Stein.A | N3 | 6 | 3 | 0.50 | 17 | 8 | 1.913 | 1.703 | 2.267 | 0.975 | 0.23 | 181 |
