Statistiques Estuaire 1-Bande 2025/2026

Don Bosco 1-Bande 2025/2026 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Antoine.K N2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Bone.A R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Bourg.A R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Clement.G ?    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Des Jamonieres.B R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupont.J R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.P N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Guillement.J R2    2    2   1.00    7    5    1.200    1.068    1.250    1.154    0.04  0
Janvier.D N2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Lebrun.F R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Lelievre.V N1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Martin.G R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Marziale.G ?    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Mourad.A R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Moutiers.P R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Ollivier.D R2    6    3   0.50    5    4    1.007    0.896    1.429    0.778    0.23  0
Petit.C ?    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Ravallec.Y R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Seiller.L R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Stein.A N3    2    2   1.00   16   13    2.667    2.373    4.000    2.000    0.38  181
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.