Statistiques Estuaire 1-Bande 2017/2018
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
La Baule 1-Bande 2017/2018 (Stats)
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Cat | NM | NG&N | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy310 | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Gavlak.H | N1 | 10 | 8 | 0.80 | 20 | 8 | 2.621 | 2.621 | 3.636 | 1.600 | 0.25 | 0 |
| Vera.D | R1 | 18 | 13 | 0.72 | 13 | 4 | 1.575 | 1.402 | 2.381 | 0.900 | 0.24 | 0 |
| Deniaud.P | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Deschamps.D | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Godard.J | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Vera.G | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
