Statistiques Estuaire 1-Bande 2026/2027
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
La Baule 1-Bande 2026/2027 (Stats)
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Cat | NM | NG&N | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy310 | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Vera.G | N3 | 2 | 1 | 0.50 | 10 | 5 | 2.341 | 2.083 | 3.529 | 1.593 | 0.41 | 174 |
| Vera.D | R1 | 2 | 1 | 0.50 | 8 | 5 | 1.574 | 1.401 | 2.083 | 1.167 | 0.29 | 115 |
| Jeannot.T | R2 | 2 | 2 | 1.00 | 7 | 7 | 1.255 | 1.117 | 1.765 | 0.967 | 0.32 | 0 |
| Fraboulet.C | N3 | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 4 | 1.086 | 0.967 | 1.179 | 1.000 | 0.08 | 0 |
| Bernard de La Jartre.B | R1 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 0.750 | 0.668 | 0.833 | 0.700 | 0.09 | 80 |
| Bello.F | N2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Calmet.J | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Deniaud.P | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Deschamps.D | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Fernadez.A | N2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Gavlak.H | N2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Godard.J | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Gougelin.V | N1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Leveque.I | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Toly.J | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
