Statistiques Estuaire 1-Bande 2016/2017
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
NBC 1-Bande 2016/2017 (Stats)
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Cat | NM | NG&N | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy310 | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Arnaudeau.Y | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Charote.N | N1 | 13 | 8 | 0.61 | 44 | 10 | 3.791 | 3.791 | 6.154 | 2.367 | 0.29 | 0 |
| Collas.A | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Fernandes.A | N1 | 10 | 3 | 0.30 | 17 | 4 | 2.107 | 2.107 | 4.211 | 1.233 | 0.40 | 0 |
| Jouan.G | N3 | 8 | 5 | 0.62 | 12 | 4 | 1.839 | 1.637 | 3.158 | 1.414 | 0.35 | 0 |
| Le_Gregam.Y | N1 | 7 | 5 | 0.71 | 28 | 6 | 3.758 | 3.758 | 8.000 | 1.857 | 0.49 | 0 |
| Launay.J | N3 | 10 | 7 | 0.70 | 10 | 4 | 1.733 | 1.542 | 2.500 | 1.207 | 0.20 | 0 |
| Leclercq.J | R2 | 4 | 3 | 0.75 | 5 | 3 | 0.733 | 0.652 | 0.900 | 0.433 | 0.24 | 0 |
| Leroy.F | R1 | 8 | 4 | 0.50 | 9 | 4 | 1.479 | 1.316 | 2.941 | 1.000 | 0.42 | 0 |
| Lemasson.D | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Naud.E | R2 | 4 | 2 | 0.50 | 5 | 3 | 0.696 | 0.619 | 0.833 | 0.520 | 0.19 | 0 |
| Omnes.T | R2 | 3 | 1 | 0.33 | 7 | 4 | 1.054 | 0.938 | 1.111 | 1.000 | 0.04 | 0 |
| Rafes.B | R1 | 13 | 7 | 0.54 | 12 | 2 | 1.453 | 1.293 | 2.941 | 0.600 | 0.37 | 0 |
| Surmont.A | R1 | 6 | 4 | 0.67 | 13 | 5 | 1.557 | 1.386 | 1.923 | 1.300 | 0.15 | 0 |
