Statistiques Estuaire 1-Bande 2017/2018
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
NBC 1-Bande 2017/2018 (Stats)
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Cat | NM | NG&N | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy310 | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Arnaudeau.Y | R1 | 12 | 5 | 0.42 | 12 | 3 | 1.255 | 1.117 | 2.778 | 0.567 | 0.48 | 0 |
| Charote.N | N1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Fernandes.A | N1 | 6 | 1 | 0.17 | 14 | 7 | 2.103 | 2.103 | 2.963 | 1.500 | 0.21 | 0 |
| Jouan.G | N3 | 5 | 1 | 0.20 | 9 | 4 | 1.569 | 1.397 | 1.800 | 1.036 | 0.18 | 0 |
| Le_Gregam.Y | N1 | 3 | 2 | 0.67 | 35 | 15 | 3.338 | 3.338 | 3.810 | 2.913 | 0.11 | 0 |
| Launay.J | R1 | 10 | 6 | 0.60 | 19 | 3 | 1.485 | 1.322 | 2.174 | 0.885 | 0.27 | 0 |
| Leclercq.J | R2 | 7 | 4 | 0.57 | 7 | 3 | 0.817 | 0.727 | 1.333 | 0.567 | 0.36 | 0 |
| Leroy.F | R1 | 12 | 3 | 0.25 | 18 | 5 | 1.528 | 1.359 | 2.381 | 1.000 | 0.27 | 0 |
| Lemasson.D | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Naud.E | R2 | 3 | 1 | 0.33 | 4 | 4 | 0.578 | 0.514 | 0.633 | 0.533 | 0.07 | 0 |
| Omnes.T | R1 | 11 | 4 | 0.36 | 10 | 3 | 1.000 | 0.890 | 1.433 | 0.577 | 0.26 | 0 |
| Pichon.P | R1 | 8 | 5 | 0.62 | 17 | 5 | 1.447 | 1.288 | 2.381 | 1.087 | 0.27 | 0 |
| Rafes.B | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Surmont.A | R1 | 11 | 2 | 0.18 | 9 | 4 | 1.237 | 1.101 | 1.923 | 0.933 | 0.23 | 0 |
