Statistiques Estuaire 1-Bande 2024/2025
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
NBC 1-Bande 2024/2025 (Stats)
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Cat | NM | NG&N | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy310 | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Le Gregam.Y | N1 | 2 | 1 | 0.50 | 32 | 13 | 3.750 | 3.750 | 5.556 | 2.667 | 0.39 | 325 |
| Fernandes.A | N3 | 15 | 11 | 0.73 | 36 | 5 | 2.441 | 2.172 | 4.000 | 1.300 | 0.28 | 242 |
| Naud.E | R1 | 8 | 5 | 0.62 | 13 | 4 | 1.272 | 1.132 | 1.622 | 0.850 | 0.17 | 113 |
| Arnaudeau.Y | R1 | 4 | 4 | 1.00 | 11 | 4 | 1.195 | 1.064 | 1.538 | 1.025 | 0.17 | 122 |
| Rafes.B | R1 | 8 | 5 | 0.62 | 10 | 5 | 1.044 | 0.929 | 1.375 | 0.650 | 0.22 | 106 |
| Charote.N | N1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Clero.M | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Dupas.S | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Jouan.G | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Launay.J | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Leclercq.J | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Leroy.F | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Lemasson.D | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Pichon.P | ? | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Surmont.A | ? | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
