
Partie Libre - Historique de classification et matchs par joueur

ATTENTION cette page a été archivée le 09/07/19 et les liens ont été retirés
MARTIN Gilles
licence No 116081
DON BOSCO BILLARD NANTES, NANTES (PAYS DE LA LOIRE)
Classification actuelle
| Catégorie | * | Référence (val 3.10) | ||
|---|---|---|---|---|
| R3 | 1 |
|
Historique des résultats (saison en cours : 2018-2019, résultats provisoires)
| Saison | Bd/Mdj | Pts | Rep | Moy | Matchs | Moy 3.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en cours | 2m80 pc | 322 | 214 | 1,50 | 6 | 1,20 |
| 2017-2018 | 2m80 pc | 287 | 199 | 1,44 | 6 | 1,15 |
| 2016-2017 | 2m80 pc | 374 | 197 | 1,89 | 7 | 1,51 |
| 2015-2016 | 2m80 pc | 919 | 484 | 1,89 | 17 | 1,51 |
| 2014-2015 | 2m80 pc | 876 | 485 | 1,80 | 19 | 1,44 |
| 2013-2014 | 2m80 pc | 615 | 350 | 1,75 | 13 | 1,40 |
| 2012-2013 | 2m80 pc | 1030 | 535 | 1,92 | 20 | 1,54 |
| 2011-2012 | 2m80 pc | 1290 | 757 | 1,70 | 28 | 1,36 |
| 2010-2011 | 2m80 pc | 1492 | 752 | 1,98 | 24 | 1,58 |
| 2009-2010 | 2m80 pc | 307 | 162 | 1,89 | 6 | 1,51 |
| 2008-2009 | 2m80 pc | 1053 | 642 | 1,64 | 18 | 1,31 |
| 2007-2008 | 2m80 pc | 1273 | 690 | 1,84 | 19 | 1,47 |
Matchs disputés dans les 18 derniers mois
| SAISON | DATE | BD | PTS | REP | SER | M 3.10 | PM | ADVERSAIRE | PTS A | REP A | SER A | M 3.10 A | PM A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018-2019 | 03/02/2019 | 2m80 pc | 60 | 37 | 6 | 1,29 | 2 | JAUNATRE Patrick | 38 | 37 | 5 | 0,82 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 03/02/2019 | 2m80 pc | 60 | 26 | 11 | 1,84 | 2 | LAMBERT Stéphane | 34 | 26 | 5 | 1,04 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 03/02/2019 | 2m80 pc | 54 | 31 | 9 | 1,39 | 0 | TON THAT Long | 60 | 31 | 9 | 1,54 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 17/11/2018 | 2m80 pc | 56 | 40 | 4 | 1,12 | 2 | HAVARD Jean Paul | 50 | 40 | 5 | 1,00 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 17/11/2018 | 2m80 pc | 54 | 40 | 11 | 1,08 | 2 | HUBERT Benoit | 47 | 40 | 7 | 0,94 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 17/11/2018 | 2m80 pc | 38 | 40 | 5 | 0,76 | 0 | JAUNATRE Patrick | 43 | 40 | 10 | 0,86 | 2 |

