ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
CHAROTE NICOLAS — 019984 Q
CHAROTE NICOLAS — 019984 Q
Classification de la saison en cours : N1
Moyenne 3m10 :
2,97
—
14
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 3m10 | 52 | 23 | 14 | 0 | HINGANT MATTHIEU | 100 | 23 | 18 | 2 |
| 05/04/2024 | 3m10 | 100 | 37 | 14 | 2 | VASSEUR STEPHANE | 72 | 37 | 15 | 0 |
| 05/04/2024 | 3m10 | 32 | 21 | 8 | 0 | GRENET SANDY | 100 | 21 | 22 | 2 |
| 10/03/2024 | 3m10 | 96 | 30 | 12 | 2 | PRIOU DENIS | 81 | 30 | 15 | 0 |
| 10/03/2024 | 3m10 | 100 | 29 | 21 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 91 | 29 | 22 | 0 |
| 10/03/2024 | 3m10 | 100 | 26 | 20 | 2 | VANDENHEEDE FRANCK | 45 | 26 | 10 | 0 |
| 11/02/2024 | 3m10 | 65 | 28 | 14 | 0 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 100 | 28 | 13 | 2 |
| 11/02/2024 | 3m10 | 58 | 12 | 23 | 0 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 100 | 12 | 36 | 2 |
| 10/12/2023 | 3m10 | 86 | 28 | 11 | 0 | BOUREL LOIC | 100 | 28 | 14 | 2 |
| 10/12/2023 | 3m10 | 58 | 25 | 10 | 0 | PRIOU DENIS | 100 | 25 | 18 | 2 |
| 19/11/2023 | 3m10 | 100 | 28 | 11 | 2 | BOUREL LOIC | 43 | 28 | 9 | 0 |
| 19/11/2023 | 3m10 | 77 | 30 | 13 | 2 | BOUREL LOIC | 47 | 30 | 7 | 0 |
| 22/10/2023 | 3m10 | 86 | 30 | 20 | 2 | GAVLAK HERVE | 65 | 30 | 11 | 0 |
| 22/10/2023 | 3m10 | 100 | 26 | 31 | 2 | DAVID OLIVIER | 84 | 26 | 15 | 0 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 3,79 | 3m10 | 1069 | 282 | 13 | 3,79 |
| 2015/2016 | 4,24 | 2m80 | 200 | 40 | 2 | 5,00 |
| 3m10 | 1704 | 403 | 20 | 4,22 | ||
| 2014/2015 | 4,31 | 2m80 | 280 | 61 | 3 | 4,59 |
| 3m10 | 1712 | 393 | 19 | 4,35 | ||
| 2013/2014 | 3,92 | 2m80 | 360 | 89 | 4 | 4,04 |
| 3m10 | 1617 | 405 | 19 | 3,99 | ||
| 2012/2013 | 3,37 | 2m80 | 159 | 29 | 2 | 5,48 |
| 3m10 | 1498 | 457 | 17 | 3,27 | ||
| 2011/2012 | 3,73 | 2m80 | 471 | 87 | 6 | 5,41 |
| 3m10 | 1212 | 350 | 16 | 3,46 | ||
| 2010/2011 | 3,04 | 2m80 | 145 | 50 | 2 | 2,90 |
| 3m10 | 203 | 59 | 3 | 3,44 | ||
| 2009/2010 | 3,35 | 2m80 | 240 | 56 | 3 | 4,28 |
| 3m10 | 595 | 185 | 7 | 3,21 | ||
| 2008/2009 | 3,51 | 3m10 | 1880 | 535 | 21 | 3,51 |
