ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
LEROY FREDERIC — 114487 J
LEROY FREDERIC — 114487 J
Classification de la saison en cours : R1
Moyenne 2m80 :
3,51
—
Moyenne 3m10 :
2,81
—
11
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | 2m80 | 51 | 25 | 18 | 0 | VERA DENIS | 150 | 25 | 27 | 2 |
| 09/02/2025 | 2m80 | 77 | 24 | 21 | 0 | DAUDET REGIS | 150 | 24 | 39 | 2 |
| 09/02/2025 | 2m80 | 65 | 25 | 15 | 0 | DROUET BERNARD | 84 | 25 | 20 | 2 |
| 19/01/2025 | 2m80 | 102 | 25 | 21 | 2 | ARNAUDEAU YVES | 95 | 25 | 24 | 0 |
| 19/01/2025 | 2m80 | 145 | 25 | 32 | 2 | GASNIER HERVE | 100 | 25 | 26 | 0 |
| 08/12/2024 | 2m80 | 101 | 25 | 14 | 2 | BERTRAND JOEL | 98 | 25 | 18 | 0 |
| 08/12/2024 | 2m80 | 66 | 25 | 10 | 0 | DAUDET REGIS | 97 | 25 | 37 | 2 |
| 06/12/2024 | 2m80 | 88 | 25 | 27 | 0 | FARGEAS STEPHANE | 98 | 25 | 27 | 2 |
| 06/12/2024 | 2m80 | 73 | 25 | 13 | 0 | FARGEAS STEPHANE | 117 | 25 | 23 | 2 |
| 13/10/2024 | 2m80 | 116 | 25 | 30 | 2 | BERTHELOT PHILIPPE | 110 | 25 | 15 | 0 |
| 13/10/2024 | 2m80 | 79 | 25 | 20 | 0 | STEIN ANDREAS | 124 | 25 | 22 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3,79 | 2m80 | 878 | 185 | 8 | 4,74 |
| 2022/2023 | 3,14 | 2m80 | 1131 | 288 | 12 | 3,92 |
| 2019/2020 | 3,39 | 2m80 pc | 386 | 91 | 4 | 4,24 |
| 2018/2019 | 3,58 | 2m80 pc | 825 | 184 | 8 | 4,48 |
| 2017/2018 | 3,34 | 2m80 pc | 1000 | 239 | 11 | 4,18 |
| 2016/2017 | 3,38 | 2m80 pc | 343 | 81 | 4 | 4,23 |
| 2015/2016 | 3,73 | 2m80 gc | 294 | 63 | 4 | 4,66 |
| 2014/2015 | 4,55 | 2m80 gc | 296 | 52 | 4 | 5,69 |
| 2013/2014 | 5,43 | 2m80 pc | 448 | 66 | 4 | 6,78 |
| 2012/2013 | 3,77 | 2m80 pc | 858 | 182 | 10 | 4,71 |
| 2011/2012 | 4,14 | 2m80 pc | 865 | 167 | 8 | 5,17 |
| 2010/2011 | 3,21 | 2m80 pc | 760 | 189 | 8 | 4,02 |
| 2009/2010 | 3,34 | 2m80 pc | 639 | 153 | 8 | 4,17 |
| 2008/2009 | 3,04 | 2m80 pc | 1125 | 296 | 14 | 3,80 |
| 2007/2008 | 3,13 | 2m80 pc | 1024 | 261 | 12 | 3,92 |
