ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
LEPALEC FRANCOIS — 166869 E
LEPALEC FRANCOIS — 166869 E
Classification de la saison en cours : R3
Moyenne 2m80 :
2,20
—
Moyenne 3m10 :
1,76
—
4
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | 2m80 | 70 | 29 | 8 | 2 | PERRODEAU CHRISTIAN | 43 | 29 | 7 | 0 |
| 30/11/2024 | 2m80 | 70 | 22 | 13 | 2 | BROCARD HERVE | 43 | 22 | 11 | 0 |
| 12/10/2024 | 2m80 | 38 | 30 | 6 | 0 | BROCARD HERVE | 70 | 30 | 10 | 2 |
| 12/10/2024 | 2m80 | 54 | 24 | 12 | 0 | BROCARD HERVE | 70 | 24 | 14 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1,22 | 2m80 | 306 | 200 | 8 | 1,53 |
| 2022/2023 | 1,53 | 2m80 | 467 | 244 | 10 | 1,91 |
| 2021/2022 | 1,89 | 2m80 | 973 | 411 | 15 | 2,36 |
| 2019/2020 | 1,60 | 2m80 pc | 510 | 255 | 9 | 2,00 |
| 2018/2019 | 1,65 | 2m80 pc | 180 | 87 | 3 | 2,06 |
