ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
RAFES BOUALEM — 019986 S
RAFES BOUALEM — 019986 S
Classification de la saison en cours : R2
Moyenne 2m80 :
2,60
—
Moyenne 3m10 :
2,08
—
10
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | 2m80 | 81 | 25 | 17 | 2 | EPY CHRISTOPHE | 55 | 25 | 9 | 0 |
| 19/01/2025 | 2m80 | 51 | 25 | 11 | 0 | EPY CHRISTOPHE | 82 | 25 | 17 | 2 |
| 17/12/2024 | 2m80 | 50 | 25 | 14 | 0 | JOUAN GEORGES | 74 | 25 | 17 | 2 |
| 08/12/2024 | 2m80 | 59 | 25 | 14 | 2 | FORTIN JEAN YVES | 39 | 25 | 12 | 0 |
| 08/12/2024 | 2m80 | 68 | 25 | 9 | 0 | EPY CHRISTOPHE | 79 | 25 | 31 | 2 |
| 17/11/2024 | 2m80 | 81 | 25 | 13 | 0 | MASSON ERIC | 92 | 25 | 14 | 2 |
| 15/11/2024 | 2m80 | 72 | 21 | 23 | 0 | PLOQUIN BERNARD | 80 | 21 | 14 | 2 |
| 15/11/2024 | 2m80 | 46 | 19 | 14 | 0 | PLOQUIN BERNARD | 80 | 19 | 14 | 2 |
| 13/10/2024 | 2m80 | 69 | 25 | 9 | 0 | EPY CHRISTOPHE | 82 | 25 | 19 | 2 |
| 13/10/2024 | 2m80 | 47 | 25 | 11 | 0 | EPY CHRISTOPHE | 92 | 25 | 21 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2,58 | 2m80 | 991 | 307 | 14 | 3,22 |
| 2022/2023 | 2,22 | 2m80 | 879 | 316 | 14 | 2,78 |
| 2019/2020 | 2,58 | 2m80 pc | 313 | 97 | 4 | 3,22 |
| 2018/2019 | 2,70 | 2m80 pc | 719 | 213 | 11 | 3,37 |
| 2017/2018 | 2,75 | 2m80 pc | 865 | 251 | 12 | 3,44 |
| 2016/2017 | 2,47 | 2m80 pc | 519 | 168 | 8 | 3,08 |
| 2015/2016 | 3,00 | 2m80 pc | 1279 | 341 | 17 | 3,75 |
| 2014/2015 | 3,01 | 2m80 pc | 1361 | 361 | 18 | 3,77 |
| 2013/2014 | 2,47 | 2m80 pc | 854 | 276 | 13 | 3,09 |
| 2012/2013 | 2,66 | 2m80 pc | 596 | 179 | 8 | 3,32 |
| 2011/2012 | 2,76 | 2m80 pc | 1038 | 300 | 14 | 3,46 |
| 2010/2011 | 4,00 | 2m80 pc | 240 | 48 | 3 | 5,00 |
| 2009/2010 | 2,04 | 2m80 pc | 445 | 174 | 7 | 2,55 |
| 2008/2009 | 2,38 | 2m80 pc | 438 | 147 | 6 | 2,97 |
| 2007/2008 | 2,48 | 2m80 pc | 606 | 195 | 7 | 3,10 |
