GUILLEMENT JEAN POL — 137486 Y
Classification de référence : R2 (2012/2013)
Moyenne 2m80 :
3,24
—
Moyenne 3m10 :
2,59
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 2,59 | 2m80 pc | 1393 | 429 | 18 | 3,24 |
| 2011/2012 | 2,70 | 2m80 pc | 1863 | 551 | 26 | 3,38 |
| 2010/2011 | 2,47 | 2m80 pc | 1956 | 631 | 30 | 3,09 |
| 2009/2010 | 2,02 | 2m80 pc | 628 | 248 | 10 | 2,53 |
| 2008/2009 | 1,84 | 2m80 pc | 763 | 331 | 12 | 2,30 |
