LIGUE des PAYS de la LOIRE


COMITE DEPARTEMENTAL LOIRE ATLANTIQUE saison 2010-2011

















#REF!

DATE


T1






















DIVISION 2 R2 R3 R3























CLUB G LA MONTAGNE
4



CLUB H NANTES DON BOSCO
7



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 AGU Gwenael 80 R3 19649
1 MARTIN Gilles 80 R3 116081
2 SOBCZAK Mickael 60 R4 13583
2 COULON Gabriel 60 R4 137484
3 BAULOY Christine 60 R4 19910
3 HUE Olivier 60 R4 107568

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 AGU Gwenael 80 21 12 3.81 2
B1 MARTIN Gilles 63 21 15 3.00 0
A3 BAULOY Christine 60 38 9 1.58 2
B3 HUE Olivier 54 38 6 1.42 0
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 SOBCZAK Mickael 45 30 6 1.50 0
B2 COULON Gabriel 60 30 9 2.00 2
A3 BAULOY Christine 60 30 10 2.00 2
B3 HUE Olivier 36 30 8 1.20 0
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 AGU
70 30 19 2.33 0
B1 MARTIN Gilles 80 30 18 2.67 2
A2 SOBCZAK Mickael 48 24 11 2.00 0
B2 COULON Gabriel 60 24 15 2.50 2

















A1 AGU Gwenael 150 51 19 2.94
B1 MARTIN Gilles 143 51 18 2.80
A2 SOBCZAK Mickael 93 54 11 1.72

B2 COULON Gabriel 120 54 15 2.22
A3 BAULOY Christine 120 68 10 1.76

B3 HUE Olivier 90 68 8 1.32



































EQUIPE G LA MONTAGNE


6


EQUIPE H NANTES DON BOSCO


6