LIGUE des PAYS de la LOIRE


COMITE DEPARTEMENTAL LOIRE ATLANTIQUE saison 2010-2011

















#REF!

DATE

rencontre T3






















DIVISION 2 R2 R3 R3























CLUB C ST SEB 1
2



CLUB D NANTES DON BOSCO
7



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 SURMONT alain 80 R3 140214w
1 OLLIVIER Daniel 80 R3 020258E
2 SIFFERLIN jean pierre 60 R4 126271p
2 MARTIN GILLES 60 R4 116081R
3 PAILLART jean paul 60 R4 020189n
3 COULON GABRIEL 60 R4 137484W

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 SURMONT alain 80 20 19 4.00 2
B1 OLLIVIER Daniel 54 20 14 2.70 0
A3 PAILLART jean paul 28 33 4 0.85 0
B3 COULON GABRIEL 60 33 9 1.82 2
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 SIFFERLIN jean pierre 60 36 6 1.67 2
B2 MARTIN GILLES 40 36 8 1.11 0
A3 PAILLART jean paul 33 25 6 1.32 0
B3 COULON GABRIEL 60 25 7 2.40 2
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 SURMONT alain 80 19 17 4.21 2
B1 OLLIVIER Daniel 62 19 12 3.26 0
A2 SIFFERLIN jean pierre 60 37 7 1.62 2
B2 MARTIN GILLES 56 37 6 1.51 0

















A1 SURMONT alain 160 39 19 4.10
B1 OLLIVIER Daniel 116 39 14 2.97
A2 SIFFERLIN jean pierre 120 73 7 1.64

B2 MARTIN GILLES 96 73 8 1.32
A3 PAILLART jean paul 61 58 6 1.05

B3 COULON GABRIEL 120 58 9 2.07



































EQUIPE C ST SEB 1


8


EQUIPE D NANTES DON BOSCO
4