Overview

clssmt ch d2r9
reslt ch d2 r


Sheet 1: clssmt ch d2r9

LIGUE de BILLARD des PAYS DE LA LOIRE











CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE














SAISON 2011/2012
















DIVISION 2 (R2- R3- R3)


































Classement Final après la rencontre 9


clubs pts j g n p diff

1 LA MONTAGNE 14 8 6 2 0 42

2 REZE1 13 8 5 3 0 48

3 BOUGUENAIS2 11 8 4 3 1 22

4 LA CHAPELLE 9 8 4 1 3 -4

5 REZE2 8 8 3 2 3 -12

6 DON BOSCO 6 8 2 2 4 -16

7 ST SEBASTIEN1 5 8 1 3 4 -14

8 VERTOU 4 8 1 2 5 -32

9 BOUGUENAIS1 2 8 1 0 7 -34



Sheet 2: reslt ch d2 r


LIGUE des PAYS de la LOIRE


Département LOIRE ATLANTIQUE saison 2011 / 2012

















CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL par Equipes

DATE
5/6/2012 rencontre 9






















DIVISION 2 R3 R4 R4








































CLUB A REZE1
1



CLUB B ST SEBASTIEN1
2



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 BOMPOIL Paul 80 R2 19913
1 DROUET Bernard 80 R3 106673
2 PICHON Lionel 60 R3 138417
2 ROBERT Bernard 60 R4 20420
3 GACOUGNOLLE Jacques 60 R3 101906
3 GIRAUDET Alain 60 R4 128836

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 BOMPOIL Paul 47 25 11 1.88 0
B1 DROUET Bernard 52 25 7 2.08 2
A3 GACOUGNOLLE Jacques 60 28 11 2.14 2
B3 GIRAUDET Alain 19 28 4 0.68 0
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 PICHON Lionel 51 38 6 1.34 0
B2 ROBERT Bernard 60 38 6 1.58 2
A3 GACOUGNOLLE Jacques 60 26 10 2.31 2
B3 GIRAUDET Alain 19 26 3 0.73 0
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 BOMPOIL Paul 80 25 30 3.20 2
B1 DROUET Bernard 35 25 5 1.40 0
A2 PICHON Lionel 60 32 6 1.88 2
B2 ROBERT Bernard 31 32 8 0.97 0

















A1 BOMPOIL Paul 127 50 30 2.54
B1 DROUET Bernard 87 50 7 1.74
A2 PICHON Lionel 111 70 6 1.59

B2 ROBERT Bernard 91 70 8 1.30
A3 GACOUGNOLLE Jacques 120 54 11 2.22

B3 GIRAUDET Alain 38 54 4 0.70



































EQUIPE A REZE1


8


EQUIPE B ST SEBASTIEN1


4



































CLUB C ST SEBASTIEN2
9



CLUB D BOUGUENAIS1
3



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1

80 R3

1

80 R3
2

60 R4

2

60 R4
3

60 R4

3

60 R4

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 0 0


#DIV/0!

B1 0 0
0
#DIV/0!
A3 0 0


#DIV/0!

B3 0 0
0
#DIV/0!
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 0 0


#DIV/0!

B2 0 0
0
#DIV/0!
A3 0 0


#DIV/0!

B3 0 0
0
#DIV/0!
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 0 0


#DIV/0!

B1 0 0
0
#DIV/0!
A2 0 0


#DIV/0!

B2 0 0
0
#DIV/0!

















A1 0 0 0 0 0 #DIV/0!
B1 0 0 0 0 0 #DIV/0!
A2 0 0 0 0 0 #DIV/0!

B2 0 0 0 0 0 #DIV/0!
A3 0 0 0 0 0 #DIV/0!

B3 0 0 0 0 0 #DIV/0!



































EQUIPE C ST SEBASTIEN2


0


EQUIPE D BOUGUENAIS1


0


















CLUB E BOUGUENAIS2
8



CLUB F DON BOSCO
4



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 DOUILLARD JOEL 80 R3 119817
1 MARTIN Gilles 80 R3 116081
2 SOULARD J CLAUDE 60 R4 111567
2 BRESSET Gilles 60 R4 142721
3 SILLARD MICHEL 60 R4 119826
3 VAN CRAEYNEST Jean 60 R4 142725

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 DOUILLARD JOEL 64 25 10 2.56 2
B1 MARTIN Gilles 49 25 8 1.96 0
A3 SILLARD MICHEL 60 35 7 1.71 2
B3 VAN CRAEYNEST Jean 19 35 3 0.54 0
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 SOULARD J CLAUDE 60 25 13 2.40 2
B2 BRESSET Gilles 32 25 7 1.28 0
A3 SILLARD MICHEL 60 32 9 1.88 2
B3 VAN CRAEYNEST Jean 32 32 5 1.00 0
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 DOUILLARD JOEL 30 25 8 1.20 0
B1 MARTIN Gilles 35 25 9 1.40 2
A2 SOULARD J CLAUDE 60 37 9 1.62 2
B2 BRESSET Gilles 28 37 3 0.76 0

















A1 DOUILLARD JOEL 94 50 10 1.88
B1 MARTIN Gilles 84 50 9 1.68
A2 SOULARD J CLAUDE 120 62 13 1.94

B2 BRESSET Gilles 60 62 7 0.97
A3 SILLARD MICHEL 120 67 9 1.79

B3 VAN CRAEYNEST Jean 51 67 5 0.76



































EQUIPE E BOUGUENAIS2


10


EQUIPE F DON BOSCO


2


















CLUB G VERTOU
7



CLUB H LA MONTAGNE
5



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 BOURDIN Paul 80 R3 19761
1 SOBCZAK Mickael 80 R3 139583
2 GUIBERT Marcel 60 R4 100459
2 BONFILS Michel 60 R4 19533
3 HERRIAU Pascale 60 R4 117946
3 BAULOY Christine 60 R4 19910

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 BOURDIN Paul 36 15 12 2.40 0
B1 SOBCZAK Mickael 80 15 31 5.33 2
A3 HERRIAU Pascale 39 36 9 1.08 0
B3 BAULOY Christine 60 36 10 1.67 2
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 GUIBERT Marcel 45 29 7 1.55 0
B2 BONFILS Michel 60 29 13 2.07 2
A3 HERRIAU Pascale 28 37 3 0.76 0
B3 BAULOY Christine 60 37 9 1.62 2
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 BOURDIN Paul 77 25 10 3.08 2
B1 SOBCZAK Mickael 58 25 13 2.32 0
A2 GUIBERT Marcel 48 31 9 1.55 0
B2 BONFILS Michel 60 31 10 1.94 2

















A1 BOURDIN Paul 113 40 12 2.83
B1 SOBCZAK Mickael 138 40 31 3.45
A2 GUIBERT Marcel 93 60 9 1.55

B2 BONFILS Michel 120 60 13 2.00
A3 HERRIAU Pascale 67 73 9 0.92

B3 BAULOY Christine 120 73 10 1.64



































EQUIPE G VERTOU


2


EQUIPE H LA MONTAGNE


10



































CLUB I LA CHAPELLE
6



CLUB J REZE2
10



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 GAGE Jacky 25 R2 020295 P
1 MARTIN Lionel 25 R2 132485
2 PIRES Jean Jacques 40 R3 132054 A
2 BETIN Guillaume 40 R3 118459 D
3 TREHAN Alain 40 R3 126403 R
3 CHAUVET Erwann 40 R3 121768 K

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 GAGE Jacky 80 24 18 3.33 2
B1 MARTIN Lionel 46 24 14 1.92 0
A3 TREHAN Alain 49 40 5 1.23 2
B3 CHAUVET Erwann 48 40 8 1.20 0
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 PIRES Jean Jacques 60 26 9 2.31 2
B2 BETIN Guillaume 38 26 7 1.46 0
A3 TREHAN Alain 33 40 5 0.83 0
B3 CHAUVET Erwann 40 40 8 1.00 2
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 GAGE Jacky 80 19 17 4.21 2
B1 MARTIN Lionel 55 19 13 2.89 0
A2 PIRES Jean Jacques 60 23 10 2.61 2
B2 BETIN Guillaume 27 23 6 1.17 0

















A1 GAGE Jacky 160 43 18 3.72
B1 MARTIN Lionel 101 43 14 2.35
A2 PIRES Jean Jacques 120 49 10 2.45

B2 BETIN Guillaume 65 49 7 1.33
A3 TREHAN Alain 82 80 5 1.03

B3 CHAUVET Erwann 88 80 8 1.10



































EQUIPE I LA CHAPELLE


10


EQUIPE J REZE2


2