LIGUE des PAYS de la LOIRE Comité Départemental de LOIRE ATLANTIQUE saison 2011- 2012




















CHAMPIONNAT par EQUIPES




DATE
04/05/12 rencontre N°

























DIVISION 1 : R1 R2 R3







0









ATTENTION! Les parties sont limitées à 25 reprises pour les R1 et R2 et 40 pour les R3






















CLUB A DON BOSCO NANTES




CLUB B ST BREVIN






















NOM Prénom Dist Rep Cat N°licence

NOM Prénom Dist Rep Cat N°licence
1 OLLIVIER Daniel 120 25 R1 020258E
1 HALGAND Jean Claude 120 25 R1 027293X
2 MARTIN Gilles 80 25 R2 116081R
2 DUBOIS René 80 25 R2 118385Z
3 VAN CRAENEST Jean charles 60 40 R3 142725L
3 DE WELLENSTEIN Renaud 60 40 R3 138423Z



















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 OLLIVIER Daniel 75 25 17 3.00 2
B1 HALGAND Jean Claude 44 25 12 1.76 0
A3 VAN CRAENEST Jean charles 13 15 4 0.87 0
B3 DE WELLENSTEIN Renaud 60 15 15 4.00 2
2T 2ième Tour








2ième Tour






A2 MARTIN Gilles 52 25 19 2.08 0
B2 DUBOIS René 73 25 17 2.92 2
A3 VAN CRAENEST Jean charles 22 23 5 0.96 0
B3 DE WELLENSTEIN Renaud 60 23 11 2.61 2
3T 3ième Tour







3T 3ième Tour






A1 OLLIVIER Daniel 76 25 11 3.04 0
B1 HALGAND Jean Claude 88 25 12 3.52 2
A2 MARTIN Gilles 44 25 10 1.76 2
B2 DUBOIS René 37 25 10 1.48 0



















A1 OLLIVIER Daniel 151 50 17 3.02
B1 HALGAND Jean Claude 132 50 12 2.64
A2 MARTIN Gilles 96 50 19 1.92

B2 DUBOIS René 110 50 17 2.20
A3 VAN CRAENEST Jean charles 35 38 5 0.92

B3 DE WELLENSTEIN Renaud 120 38 15 3.16







































EQUIPE A DON BOSCO NANTES


4


EQUIPE B ST BREVIN


8