LIGUE des PAYS de la LOIRE


COMITE DEPARTEMENTAL LOIRE ATLANTIQUE saison 2010-2011



















CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL par Equipes

DATE
10/21/2011 rencontre J1
























DIVISION 2 R2 R3 R3











































CLUB A DON BOSCO NANTES





CLUB B VAILLANTE VERTOU























NOM Prénom Dist Rep Cat N°Licence

NOM Prénom Dist cat Cat N°Licence
A1 PARRE Olivier 80 25 R2 111815-P
B1 BOURDIN-FAUSSEREAU Paul 80 25 R2 019761-B
A2 MARTIN Gilles 60 40 R3 116081-R
B2 GUIBERT Marcel 60 40 R3 100459-Y
A3 LEBLANC Christian 60 40 R3 140368-U
B3 HERRIAU Pascale 60 40 R3 117946-K



















1er Tour
pts rep s moy PT

1er Tour
pts rep s moy PT
A1 PARRE Olivier 35 25 8 1.40 2
B1 BOURDIN-FAUSSEREAU Paul 32 25 6 1.28 0
A3 LEBLANC Christian 26 40 4 0.65 0
B3 HERRIAU Pascale 33 40 3 0.83 2
2T 2ième Tour







2ième Tour






A2 MARTIN Gilles 46 40 8 1.15 0
B2 GUIBERT Marcel 60 40 8 1.50 2
A3 LEBLANC Christian 47 40 8 1.18 2
B3 HERRIAU Pascale 43 40 4 1.08 0
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour






A1 PARRE Olivier 29 25 11 1.16 0
B1 BOURDIN-FAUSSEREAU Paul 35 25 9 1.40 2
A2 MARTIN Gilles 60 35 7 1.71 2
B2 GUIBERT Marcel 58 35 6 1.66 0


















A1 PARRE Olivier 64 50 11 1.28
B1 BOURDIN-FAUSSEREAU Paul 67 50 9 1.34
A2 MARTIN Gilles 106 75 8 1.41

B2 GUIBERT Marcel 118 75 8 1.57
A3 LEBLANC Christian 73 80 8 0.91

B3 HERRIAU Pascale 76 80 4 0.95






































EQUIPE A DON BOSCO NANTES


6


EQUIPE B VAILLANTE VERTOU


6
























ne remplir que les cases colorées en bleu