Overview

clssmt ch d2r3
reslt ch d2 r


Sheet 1: clssmt ch d2r3

LIGUE de BILLARD des PAYS DE LA LOIRE











CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE














SAISON 2011/2012
















DIVISION 2 (R2- R3- R3)


































classement après la rencontre 3


clubs pts j g n p diff

1 LA MONTAGNE 5 3 2 1 0 20

2 LA CHAPELLE 5 3 2 1 0 8

3 BOUGUENAIS2 4 3 1 2 0 2

4 REZE1 2 2 0 2 0 0

5 ST SEBASTIEN1 2 2 0 2 0 0

6 BOUGUENAIS1 2 3 1 0 2 -2

7 VERTOU 2 3 0 2 1 -4

8 DON BOSCO 1 3 0 1 2 -12

9 REZE2 1 2 0 1 1 -12



Sheet 2: reslt ch d2 r


LIGUE des PAYS de la LOIRE


Département LOIRE ATLANTIQUE saison 2011 / 2012

















CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL par Equipes

DATE
12/18/2011 rencontre 3






















DIVISION 2 R3 R4 R4








































CLUB A REZE1
1



CLUB B BOUGUENAIS2
8



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 BOMPOIL Paul 80 R2 19913
1 DOUILLARD Joël 80 R2 119817
2 GACOUGNOLLE Jacques 60 R3 101906
2 SOULARD Jean Claude 60 R3 111567
3 PICHON Lionel 60 R3 138417
3 SILLARD Michel 60 R3 119826

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 BOMPOIL Paul 69 22 14 3.14 0
B1 DOUILLARD Joël 80 22 12 3.64 2
A3 PICHON Lionel 60 18 11 3.33 2
B3 SILLARD Michel 44 18 9 2.44 0
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 GACOUGNOLLE Jacques 54 29 6 1.86 0
B2 SOULARD Jean Claude 60 29 10 2.07 2
A3 PICHON Lionel 60 30 14 2.00 2
B3 SILLARD Michel 30 30 6 1.00 0
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 BOMPOIL Paul 41 25 8 1.64 0
B1 DOUILLARD Joël 68 25 12 2.72 2
A2 GACOUGNOLLE Jacques 60 33 10 1.82 2
B2 SOULARD Jean Claude 50 33 5 1.52 0

















A1 BOMPOIL Paul 110 47 14 2.34
B1 DOUILLARD Joël 148 47 12 3.15
A2 GACOUGNOLLE Jacques 114 62 10 1.84

B2 SOULARD Jean Claude 110 62 10 1.77
A3 PICHON Lionel 120 48 14 2.50

B3 SILLARD Michel 74 48 9 1.54



































EQUIPE A REZE1


6


EQUIPE B BOUGUENAIS2


6



































CLUB C ST SEBASTIEN1
2



CLUB D VERTOU
7



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 BLET-CHARAUDEAU Jean-Pierre 80 R2 020 194 S
1 BOURDIN Paul 80 R2 019 761 B
2 BONNIN Alain 60 R3 111 545 F
2 GUIBERT Marcel 60 R3 100 459 Y
3 PAUL Michel 60 R3 116 080 Q
3 DAVID Emile 60 R3 107 549 N

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 BLET-CHARAUDEAU Jean-Pierre 42 25 11 1.68 2
B1 BOURDIN Paul 17 25 4 0.68 0
A3 PAUL Michel 42 40 5 1.05 0
B3 DAVID Emile 43 40 7 1.08 2
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 BONNIN Alain 41 40 7 1.03 0
B2 GUIBERT Marcel 51 40 5 1.28 2
A3 PAUL Michel 34 40 5 0.85 0
B3 DAVID Emile 40 40 5 1.00 2
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 BLET-CHARAUDEAU Jean-Pierre 80 22 18 3.64 2
B1 BOURDIN Paul 46 22 8 2.09 0
A2 BONNIN Alain 51 40 7 1.28 2
B2 GUIBERT Marcel 47 40 5 1.18 0

















A1 BLET-CHARAUDEAU Jean-Pierre 122 47 18 2.60
B1 BOURDIN Paul 63 47 8 1.34
A2 BONNIN Alain 92 80 7 1.15

B2 GUIBERT Marcel 98 80 5 1.23
A3 PAUL Michel 76 80 5 0.95

B3 DAVID Emile 83 80 7 1.04



































EQUIPE C ST SEBASTIEN1


6


EQUIPE D VERTOU


6


















CLUB E BOUGUENAIS1
3



CLUB F LA CHAPELLE
6



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 GUILLAUME Lyonel 80 R3 100387B
1 GAGE Jacky 80 R3 20295P
2 ROBERT Pierre 60 R4 019972E
2 PIRES Jean-Jacques 60 R4 132054A
3 GARREAU Jacques 60 R4 141201V
3 TREHAN Alain 60 R4 126403R

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 GUILLAUME Lyonel 20 16 7 1.25 0
B1 GAGE Jacky 80 16 19 5.00 2
A3 GARREAU Jacques 60 39 6 1.54 2
B3 TREHAN Alain 41 39 6 1.05 0
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 ROBERT Pierre 41 34 6 1.21 0
B2 PIRES Jean-Jacques 60 34 8 1.76 2
A3 GARREAU Jacques 60 35 7 1.71 2
B3 TREHAN Alain 29 35 8 0.83 0
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 GUILLAUME Lyonel 50 24 11 2.08 0
B1 GAGE Jacky 80 24 26 3.33 2
A2 ROBERT Pierre 37 29 6 1.28 0
B2 PIRES Jean-Jacques 60 29 13 2.07 2

















A1 GUILLAUME Lyonel 70 40 11 1.75
B1 GAGE Jacky 160 40 26 4.00
A2 ROBERT Pierre 78 63 6 1.24

B2 PIRES Jean-Jacques 120 63 13 1.90
A3 GARREAU Jacques 120 74 7 1.62

B3 TREHAN Alain 70 74 8 0.95



































EQUIPE E BOUGUENAIS1


4


EQUIPE F LA CHAPELLE


8


















CLUB G DON BOSCO
4



CLUB H LA MONTAGNE
5



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 PARRE Olivier 80 R3 111815
1 SOBCZAK Michael 80 R3 139583
2 MARTIN Gilles 60 R4 116081
2 BAULOY Christine 60 R4 19910
3 MOUTIERS Patrick 60 R4 139082
3 GROUSSIN Serge 60 R4 137875

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 PARRE Olivier 29 16 6 1.81 0
B1 SOBCZAK Michael 80 16 32 5.00 2
A3 MOUTIERS Patrick 27 40 3 0.68 0
B3 GROUSSIN Serge 47 40 8 1.18 2
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 MARTIN Gilles 60 29 12 2.07 2
B2 BAULOY Christine 41 29 6 1.41 0
A3 MOUTIERS Patrick 36 38 5 0.95 0
B3 GROUSSIN Serge 60 38 39 1.58 2
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 PARRE
46 11 11 4.18 0
B1 SOBCZAK Michael 80 11 50 7.27 2
A2 MARTIN Gilles 34 20 10 1.70 0
B2 BAULOY Christine 60 20 15 3.00 2

















A1 PARRE Olivier 75 27 11 2.78
B1 SOBCZAK Michael 160 27 50 5.93
A2 MARTIN Gilles 94 49 12 1.92

B2 BAULOY Christine 101 49 15 2.06
A3 MOUTIERS Patrick 63 78 5 0.81

B3 GROUSSIN Serge 107 78 39 1.37



































EQUIPE G DON BOSCO


2


EQUIPE H LA MONTAGNE


10