Overview

clssmt ch d2r4
reslt ch d2 r4


Sheet 1: clssmt ch d2r4

LIGUE de BILLARD des PAYS DE LA LOIRE











CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE














SAISON 2011/2012
















DIVISION 2 (R2- R3- R3)


































classement après la rencontre 4


clubs pts j g n p diff

1 LA MONTAGNE 7 4 3 1 0 26

2 LA CHAPELLE 7 4 3 1 0 12

3 REZE1 4 3 1 2 0 8

4 BOUGUENAIS2 4 3 1 2 0 2

5 DON BOSCO 3 4 1 1 2 -4

6 ST SEBASTIEN1 2 3 0 2 1 -4

7 BOUGUENAIS1 2 4 1 0 3 -8

8 VERTOU 2 4 0 2 2 -12

9 REZE2 1 3 0 1 2 -20



Sheet 2: reslt ch d2 r4


LIGUE des PAYS de la LOIRE


Département LOIRE ATLANTIQUE saison #REF!

















CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL par Equipes

DATE
#REF! rencontre #REF!






















DIVISION #REF! #REF!








































CLUB A #REF!
#REF!



CLUB B #REF!
#REF!



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 BOURDIN Paul 80 R2 19761
1 PICHON Lionel 80 R2 138417
2 GUIBERT Marcel 60 R3 100459
2 GACOUGNOLLE Jacques 60 R3 101906
3 DAVID Emile 60 R3 107549
3 GOURBIL Philippe 60 R3 19910

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 BOURDIN Paul 49 25 10 1.96 2
B1 PICHON Lionel 38 25 9 1.52 0
A3 DAVID Emile 39 40 8 0.98 0
B3 GOURBIL Philippe 55 40 6 1.38 2
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 GUIBERT Marcel 42 25 9 1.68 0
B2 GACOUGNOLLE Jacques 60 25 5 2.40 2
A3 DAVID Emile 54 40 6 1.35 0
B3 GOURBIL Philippe 60 40 13 1.50 2
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 BOURDIN Paul 48 25 7 1.92 0
B1 PICHON Lionel 65 25 11 2.60 2
A2 GUIBERT Marcel 56 33 6 1.70 0
B2 GACOUGNOLLE Jacques 60 33 9 1.82 2

















A1 BOURDIN Paul 97 50 10 1.94
B1 PICHON Lionel 103 50 11 2.06
A2 GUIBERT Marcel 98 58 9 1.69

B2 GACOUGNOLLE Jacques 120 58 9 2.07
A3 DAVID Emile 93 80 8 1.16

B3 GOURBIL Philippe 115 80 13 1.44



































EQUIPE A #REF!


2


EQUIPE B #REF!


10



































CLUB C #REF!
#REF!



CLUB D #REF!
#REF!



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 BOUYER Bernard 80 R2 020284 E
1 DROUET Bernard 80 R2 106673 V
2 RETAILLEAU Pascal 60 R3 137870 S
2 MORAT Gilles 60 R3 116081 R
3 RETAILLEAU Lucas 60 R3 142335 L
3 GIRAUDET Alain 60 R3 139082J

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 BOUYER Bernard 63 25 12 2.52 2
B1 DROUET Bernard 42 25 9 1.68 0
A3 RETAILLEAU Lucas 39 40 5 0.98 0
B3 GIRAUDET Alain 41 40 4 1.03 2
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 RETAILLEAU Pascal 60 34 7 1.76 2
B2 MORAT Gilles 50 34 6 1.47 0
A3 RETAILLEAU Lucas 60 39 8 1.54 2
B3 GIRAUDET Alain 34 39 3 0.87 0
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 BOUYER Bernard 80 20 24 4.00 2
B1 DROUET Bernard 27 20 10 1.35 0
A2 RETAILLEAU Pascal 46 37 8 1.24 0
B2 MORAT Gilles 60 37 11 1.62 2

















A1 BOUYER Bernard 143 45 24 3.18
B1 DROUET Bernard 69 45 10 1.53
A2 RETAILLEAU Pascal 106 71 8 1.49

B2 MORAT Gilles 110 71 11 1.55
A3 RETAILLEAU Lucas 99 79 8 1.25

B3 GIRAUDET Alain 75 79 4 0.95



































EQUIPE C #REF!


8


EQUIPE D #REF!


4


















CLUB E #REF!
#REF!



CLUB F #REF!
#REF!



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 SOBCZAK MICKAEL 80 R3

1 GUILLAUME LYONEL 80 R3
2 BAULOY CHRISTINE 60 R4

2 ROBERT PIERRE 60 R4
3 GROUSSIN SERGE 60 R4

3 GARREAU JACKY 60 R4

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 SOBCZAK MICKAEL 80 17 22 4.71 2
B1 GUILLAUME LYONEL 13 17 3 0.76 0
A3 GROUSSIN SERGE 57 40 13 1.43 0
B3 GARREAU JACKY 59 40 6 1.48 2
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 BAULOY CHRISTINE 60 35 8 1.71 2
B2 ROBERT PIERRE 46 35 4 1.31 0
A3 GROUSSIN SERGE 48 40 8 1.20 1
B3 GARREAU JACKY 48 40 8 1.20 1
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 SOBCZAK MICKAEL 80 12 48 6.67 2
B1 GUILLAUME LYONEL 25 12 10 2.08 0
A2 BAULOY CHRISTINE 54 40 7 1.35 2
B2 ROBERT PIERRE 47 40 6 1.18 0

















A1 SOBCZAK MICKAEL 160 29 48 5.52
B1 GUILLAUME LYONEL 38 29 10 1.31
A2 BAULOY CHRISTINE 114 75 8 1.52

B2 ROBERT PIERRE 93 75 6 1.24
A3 GROUSSIN SERGE 105 80 13 1.31

B3 GARREAU JACKY 107 80 8 1.34



































EQUIPE E #REF!


9


EQUIPE F #REF!


3


















CLUB G #REF!
#REF!



CLUB H #REF!
#REF!



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 MARTIN LIONEL 80 R3 132485
1 MARTIN GILLES 80 R3 116081
2 MISSE GILBERT 60 R4 20054
2 LAVRUT SOPHIE 60 R4 100400
3 CHAUVET ERWANN 60 R4 121768
3 BOURSIER ETIENNE 60 R4 139252

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 MARTIN LIONEL 70 25 14 2.80 2
B1 MARTIN GILLES 35 25 7 1.40 0
A3 CHAUVET ERWANN 33 40 6 0.83 0
B3 BOURSIER ETIENNE 36 40 4 0.90 2
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 MISSE GILBERT 59 39 9 1.51 0
B2 LAVRUT SOPHIE 60 39 9 1.54 2
A3 CHAUVET ERWANN 58 38 9 1.53 0
B3 BOURSIER ETIENNE 60 38 11 1.58 2
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 MARTIN LIONEL 47 25 18 1.88 0
B1 MARTIN GILLES 51 25 9 2.04 2
A2 MISSE GILBERT 53 33 7 1.61 0
B2 LAVRUT SOPHIE 60 33 11 1.82 2

















A1 MARTIN LIONEL 117 50 18 2.34
B1 MARTIN GILLES 86 50 9 1.72
A2 MISSE GILBERT 112 72 9 1.56

B2 LAVRUT SOPHIE 120 72 11 1.67
A3 CHAUVET ERWANN 91 78 9 1.17

B3 BOURSIER ETIENNE 96 78 11 1.23



































EQUIPE G #REF!


2


EQUIPE H #REF!


10