Overview

clssmt ch d2r9
reslt ch d2 r9


Sheet 1: clssmt ch d2r9

LIGUE de BILLARD des PAYS DE LA LOIRE











CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE














SAISON 2012/2013
















DIVISION 2 (R2- R3- R3)


































classement FINAL après la rencontre 9


clubs pts j g n p diff

1 REZE1 15 8 7 1 0 64

2 LA MONTAGNE 12 8 5 2 1 42

3 REZE2 11 8 5 1 2 22

4 BOUGUENAIS2 9 8 4 1 3 -4

5 ST SEBASTIEN1 8 8 3 2 3 -2

6 DON BOSCO 7 8 3 1 4 -14

7 BOUGUENAIS1 6 8 3 0 5 -16

8 LA CHAPELLE 2 8 0 2 6 -38

9 VERTOU 2 8 1 0 7 -54



Sheet 2: reslt ch d2 r9


LIGUE des PAYS de la LOIRE


Département LOIRE ATLANTIQUE saison 2012 / 2013

















CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL par Equipes

DATE
5/5/2013 rencontre 9






















DIVISION 2 R3 R4 R4








































CLUB A REZE1
1



CLUB B ST SEBASTIEN1
2



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 ROUSSELOT Christophe 80 R2 128492
1 GRELIER Florent 80 R3 119806
2 GACOUGNOLLE Jacques 60 R3 101906
2 DUPONT J.Ckaude 60 R4 20076
3 PICHON Lionel 60 R3 138417
3 ROBERT Bernard 60 R4 20420

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 ROUSSELOT Christophe 80 22 15 3.64 2
B1 GRELIER Florent 25 22 6 1.14 0
A3 PICHON Lionel 60 12 14 5.00 2
B3 ROBERT Bernard 28 12 7 2.33 0
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 GACOUGNOLLE Jacques 51 29 12 1.76 0
B2 DUPONT J.Ckaude 60 29 11 2.07 2
A3 PICHON Lionel 60 34 10 1.76 2
B3 ROBERT Bernard 39 34 7 1.15 0
3T 3ième Tour



#DIV/0!

3T 3ième Tour





A1 ROUSSELOT Christophe 80 23 12 3.48 2
B1 GRELIER Florent 78 23 13 3.39 0
A2 GACOUGNOLLE Jacques 60 34 13 1.76 2
B2 DUPONT J.Ckaude 59 34 13 1.74 0

















A1 ROUSSELOT Christophe 160 45 15 3.56
B1 GRELIER Florent 103 45 13 2.29
A2 GACOUGNOLLE Jacques 111 63 13 1.76

B2 DUPONT J.Ckaude 119 63 13 1.89
A3 PICHON Lionel 120 46 14 2.61

B3 ROBERT Bernard 67 46 7 1.46



































EQUIPE A REZE1


10


EQUIPE B ST SEBASTIEN1


2



































CLUB C ST SEBASTIEN2
9



CLUB D BOUGUENAIS1
3



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1

80 R3

1

80 R3
2

60 R4

2

60 R4
3

60 R4

3

60 R4

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 0 0


#DIV/0!

B1 0 0
0
#DIV/0!
A3 0 0


#DIV/0!

B3 0 0
0
#DIV/0!
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 0 0


#DIV/0!

B2 0 0
0
#DIV/0!
A3 0 0


#DIV/0!

B3 0 0
0
#DIV/0!
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 0 0


#DIV/0!

B1 0 0
0
#DIV/0!
A2 0 0


#DIV/0!

B2 0 0
0
#DIV/0!

















A1 0 0 0 0 0 #DIV/0!
B1 0 0 0 0 0 #DIV/0!
A2 0 0 0 0 0 #DIV/0!

B2 0 0 0 0 0 #DIV/0!
A3 0 0 0 0 0 #DIV/0!

B3 0 0 0 0 0 #DIV/0!



































EQUIPE C ST SEBASTIEN2


#VALUE!


EQUIPE D BOUGUENAIS1


#VALUE!


















CLUB E BOUGUENAIS2
8



CLUB F DON BOSCO
4



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 DOUILLARD JOEL 80 R3 119817
1 MARTIN GILLES 80 R3 116081
2 SOULARD J CLAUDE 60 R4 111567
2 BRESSET GILLES 60 R4 142721
3 SILLARD MICHEL 60 R4 119826
3 Van craeynest J CHARLES 60 R4 142725

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 DOUILLARD JOEL 46 25 10 1.84 0
B1 MARTIN GILLES 66 25 17 2.64 2
A3 SILLARD MICHEL 60 40 6 1.50 2
B3 Van craeynest J CHARLES 28 40 7 0.70 0
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 SOULARD J CLAUDE 60 26 11 2.31 2
B2 BRESSET GILLES 39 26 6 1.50 0
A3 SILLARD MICHEL 55 40 7 1.38 2
B3 Van craeynest J CHARLES 14 40 3 0.35 0
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 DOUILLARD JOEL 45 25 11 1.80 0
B1 MARTIN GILLES 53 25 17 2.12 2
A2 SOULARD J CLAUDE 60 32 13 1.88 2
B2 BRESSET GILLES 46 32 5 1.44 0

















A1 DOUILLARD JOEL 91 50 11 1.82
B1 MARTIN GILLES 119 50 17 2.38
A2 SOULARD J CLAUDE 120 58 13 2.07

B2 BRESSET GILLES 85 58 6 1.47
A3 SILLARD MICHEL 115 80 7 1.44

B3 Van craeynest J CHARLES 42 80 7 0.53



































EQUIPE E BOUGUENAIS2


8


EQUIPE F DON BOSCO


4


















CLUB G VERTOU
7



CLUB H LA MONTAGNE
5



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 GUIBERT Marcel 80 R3 100459
1 SAUVAGET Charles 80 R3 147142
2 DAVID Emile 60 R4 107549
2 GROUSSIN Serge 60 R4 137875
3 HERRIAU Pascale 60 R4 117946
3 BAULOY Christine 60 R4 19910

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 GUIBERT Marcel 33 25 12 1.32 0
B1 SAUVAGET Charles 42 25 7 1.68 2
A3 HERRIAU Pascale 40 19 7 2.11 0
B3 BAULOY Christine 60 19 8 3.16 2
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 DAVID Emile 38 37 10 1.03 0
B2 GROUSSIN Serge 60 37 8 1.62 2
A3 HERRIAU Pascale 56 32 7 1.75 0
B3 BAULOY Christine 60 32 7 1.88 2
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 GUIBERT Marcel 19 20 4 0.95 0
B1 SAUVAGET Charles 80 20 22 4.00 2
A2 DAVID Emile 40 26 8 1.54 0
B2 GROUSSIN Serge 60 26 12 2.31 2

















A1 GUIBERT Marcel 52 45 12 1.16
B1 SAUVAGET Charles 122 45 22 2.71
A2 DAVID Emile 78 63 10 1.24

B2 GROUSSIN Serge 120 63 12 1.90
A3 HERRIAU Pascale 96 51 7 1.88

B3 BAULOY Christine 120 51 8 2.35



































EQUIPE G VERTOU


0


EQUIPE H LA MONTAGNE


12



































CLUB I LA CHAPELLE
6



CLUB J REZE2
10



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 GAGE Jacky 25 R2 020295 P
1 MARTIN Lionel 25 R2 132485 P
2 RETAILLEAU Pascal 40 R3 137870 S
2 BETIN Guillaume 40 R3 118459 D
3 RETAILLEAU Lucas 40 R3 142335 L
3 CHAUVET Erwann 40 R3 121768 K

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 GAGE Jacky 42 25 10 1.68 0
B1 MARTIN Lionel 47 25 6 1.88 2
A3 RETAILLEAU Lucas 60 30 11 2.00 2
B3 CHAUVET Erwann 41 30 6 1.37 0
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 RETAILLEAU Pascal 58 40 10 1.45 2
B2 BETIN Guillaume 49 40 7 1.23 0
A3 RETAILLEAU Lucas 60 36 8 1.67 2
B3 CHAUVET Erwann 46 36 10 1.28 0
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 GAGE Jacky 56 22 13 2.55 0
B1 MARTIN Lionel 80 22 21 3.64 2
A2 RETAILLEAU Pascal 56 40 13 1.40 0
B2 BETIN Guillaume 57 40 7 1.43 2

















A1 GAGE Jacky 98 47 13 2.09
B1 MARTIN Lionel 127 47 21 2.70
A2 RETAILLEAU Pascal 114 80 13 1.43

B2 BETIN Guillaume 106 80 7 1.33
A3 RETAILLEAU Lucas 120 66 11 1.82

B3 CHAUVET Erwann 87 66 10 1.32



































EQUIPE I LA CHAPELLE


6


EQUIPE J REZE2


6