LIGUE des PAYS de la LOIRE | Comité Départemental de Loire Atlantique | saison | 2011 - 2012 | |||||||||||||||
CHAMPIONNAT par EQUIPES | DATE | 11/16/2012 | rencontre | |||||||||||||||
DIVISION 1 R1 R2 R3 | Attention à respecter les limites de reprises! | |||||||||||||||||
feuille de matchs 2 tours de jeux | ||||||||||||||||||
CLUB A | DON BOSCO | CLUB B | St-Sebastien | |||||||||||||||
NOM | Prénom | Dist | Rep | Cat | N° licence | NOM | Prénom | Dist | Rep | Cat | N° licence | |||||||
1 | Jouan | Georges | 120 | 25 | R1 | 148142Z | 1 | Surmont | Alain | 120 | 25 | R1 | 140214W | |||||
2 | Coret | Michel | 80 | 25 | R2 | 139207 | 2 | Grellier | Florent | 80 | 25 | R2 | 118906Y | |||||
3 | Branchereau | Dominique | 60 | 40 | R3 | 147684B | 3 | Drouet | Bernard | 60 | 40 | R3 | 106673V | |||||
NOM | Prénom | pts | rep | s | moy | PT | NOM | Prénom | pts | rep | s | moy | PT | |||||
A1 | Jouan | Georges | 120 | 21 | 57 | 5.71 | 2 | B1 | Surmont | Alain | 65 | 21 | 12 | 3.10 | 0 | |||
A2 | Coret | Michel | 38 | 18 | 9 | 2.11 | 0 | B2 | Grellier | Florent | 80 | 18 | 18 | 4.44 | 2 | |||
A3 | Branchereau | Dominique | 60 | 35 | 7 | 1.71 | 2 | B3 | Drouet | Bernard | 50 | 35 | 7 | 1.43 | 0 | |||
A1 | Jouan | Georges | 120 | 21 | 31 | 5.71 | 2 | B1 | Surmont | Alain | 108 | 21 | 17 | 5.14 | 0 | |||
A2 | Coret | Michel | 80 | 21 | 18 | 3.81 | 2 | B2 | Grellier | Florent | 79 | 21 | 24 | 3.76 | 0 | |||
A3 | Branchereau | Dominique | 55 | 32 | 10 | 1.72 | 0 | B3 | Drouet | Bernard | 60 | 32 | 10 | 1.88 | 2 | |||
A1 | Jouan | Georges | 240 | 42 | 57 | 5.71 | B1 | Surmont | Alain | 173 | 42 | 17 | 4.12 | |||||
A2 | Coret | Michel | 118 | 39 | 18 | 3.03 | B2 | Grellier | Florent | 159 | 39 | 24 | 4.08 | |||||
A3 | Branchereau | Dominique | 115 | 67 | 10 | 1.72 | B3 | Drouet | Bernard | 110 | 67 | 10 | 1.64 | |||||
EQUIPE A | DON BOSCO | pts | 8 | EQUIPE B | St-Sebastien | pts | 4 |
Rapport sur la compatibilité concernant Copie de fmatchautoarbitrD1.xls | |||
Exécuté le 16/11/2012 19:03 | |||
Les fonctionnalités suivantes de ce classeur ne sont pas prises en charge dans les versions antérieures d'Excel. Celles-ci risquent d'être perdues ou dégradées si vous enregistrez le classeur dans un format de fichier antérieur. | |||
Perte significative de fonctionnalité | Nb d'occurrences | ||
Certaines cellules contiennent une mise en forme conditionnelle avec l'option « Interrompre si Vrai » désactivée. Les versions antérieures d'Excel ne reconnaissent pas cette option et s'interrompront après la première condition vraie. | 3 | ||
'Feuil1'!I17:S23 |