LIGUE des PAYS de la LOIRE Comité Départemental de LOIRE ATLANTIQUE saison 2011- 2012




















CHAMPIONNAT par EQUIPES




DATE
20/02/15 rencontre N° 4
























DIVISION 1 : R1 R2 R3







0









ATTENTION! Les parties sont limitées à 25 reprises pour les R1 et R2 et 40 pour les R3






















CLUB A DON BOSCO NANTES




CLUB B Rezé






















NOM Prénom Dist Rep Cat N°licence

NOM Prénom Dist Rep Cat N°licence
1 JOUAN Georges 120 25 R1 148142Z
1 CARROUAILLE Michel 120 25 R1 119542U
2 CORET Michel 80 25 R2 139207D
2 BOMPOIL Paul 80 25 R2 019913X
3 MARTIN Gilles 60 25 R3 116081R
3 PICHON Lionnel 60 25 R3 138417T



















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 JOUAN Georges 120 14 40 8.57 2
B1 CARROUAILLE Michel 94 14 36 6.71 0
A3 MARTIN Gilles 60 27 13 2.22 1
B3 PICHON Lionnel 60 27 5 2.22 1
2T 2ième Tour








2ième Tour






A2 CORET Michel 62 17 20 3.65 0
B2 BOMPOIL Paul 80 17 29 4.71 2
A3 MARTIN Gilles 46 30 9 1.53 0
B3 PICHON Lionnel 60 30 15 2.00 2
3T 3ième Tour







3T 3ième Tour






A1 JOUAN Georges 94 20 26 4.70 0
B1 CARROUAILLE Michel 120 20 34 6.00 2
A2 CORET Michel 56 24 10 2.33 0
B2 BOMPOIL Paul 80 24 16 3.33 2



















A1 JOUAN Georges 214 34 40 6.29
B1 CARROUAILLE Michel 214 34 36 6.29
A2 CORET Michel 118 41 20 2.88

B2 BOMPOIL Paul 160 41 29 3.90
A3 MARTIN Gilles 106 57 13 1.86

B3 PICHON Lionnel 120 57 15 2.11







































EQUIPE A DON BOSCO NANTES


3


EQUIPE B Rezé


9