D2 J4








CLUB E LA MONTAGNE
5



CLUB F DON BOSCO
3



















NOM Prénom Dist Cat N°licence

NOM Prénom Dist cat N°licence
1 AGU GWEN 80 R3 19649T
1 OLLIVIER Daniel 80 R3 02058E
2 SAUVAGET CHARLY 60 R4 147142M
2 MARTIN Gilles 60 R4 116081R
3 GROUSSIN SERGE 60 R4 137875X
3 Van Craeynest Jean-Charles 60 R4 142725 L

















1T NOM Prénom pts rep s moy PT
1T NOM Prénom pts rep s moy PT
A1 AGU GWEN 80 22 22 3.64 2
B1 OLLIVIER Daniel 48 22 8 2.18 0
A3 GROUSSIN SERGE 60 29 8 2.07 2
B3 Van Craeynest Jean-Charles 19 29 4 0.66 0
2T 2ième Tour







2ième Tour





A2 SAUVAGET CHARLY 60 26 9 2.31 2
B2 MARTIN Gilles 29 26 9 1.12 0
A3 GROUSSIN SERGE 60 37 6 1.62 2
B3 Van Craeynest Jean-Charles 43 37 7 1.16 0
3T 3ième Tour






3T 3ième Tour





A1 AGU GWEN 80 23 14 3.48 2
B1 OLLIVIER Daniel 56 23 18 2.43 0
A2 SAUVAGET CHARLY 60 27 8 2.22 2
B2 MARTIN Gilles 49 27 12 1.81 0

















A1 AGU GWEN 160 45 22 3.56
B1 OLLIVIER Daniel 104 45 18 2.31
A2 SAUVAGET CHARLY 120 53 9 2.26

B2 MARTIN Gilles 78 53 12 1.47
A3 GROUSSIN SERGE 120 66 8 1.82

B3 Van Craeynest Jean-Charles 62 66 7 0.94



































EQUIPE E LA MONTAGNE


12


EQUIPE F DON BOSCO


0