Le classement R3 à l'issue des 2 journées est: 

Club	Joueur		 1er tour  2e tour   Points  Classement
---------------------------------------------------------------
BCB	Elind Gérard		9	6	15	1
SBBC	Chauveau Joël		4	9	13	2
SBBC	De Wellenstein Renaud	2	9	11	3
D.Bosco	Coulon Gabriel		6	4	10	4
NBC	Rince Jean-Louis	9	1	10	4
SBBC	Pommeret Pierre		6	3	9	6
D.Bosco	Martin Gilles		2	6	8	7
BCO	Parré Olivier		3	3	6	8
NBC	Méhault Gérard		4	2	6	8
BCB	Godard Jean-Luc		1	4	5	10
SBBC	Grelie Claude		3	1	4	11
SBBC	Rossi Stephano		1	2	3	12
SBBC	Touja Guy		1	1	2	13
SBBC	Manot Serge		1	1	2	13
---------------------------------------------------------------


Classement R3 à l'issue du 1er tour:

Elind et Rince		: 9 points
Coulon et Pommeret	: 6 points
Chauveau et Méhault	: 4 points
Grelie et Parré		: 3 points
Godard et Martin	: 2 points
Manot, Rossi et Touja 	: 1 point