Statistiques Estuaire 3-Bandes 2019/2020
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
M 3-Bandes
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Bury.J | BCB | 28 | 17 | 0.61 | 13 | 3 | 1.659 | 3.333 | 0.818 | 0.39 | 0 |
| Devogelaere.M | BCB | 26 | 19 | 0.73 | 13 | 4 | 1.216 | 3.182 | 0.489 | 0.43 | 0 |
| Lelievre.V | DBBN | 12 | 6 | 0.50 | 12 | 3 | 0.952 | 2.000 | 0.512 | 0.42 | 0 |
N1 3-Bandes
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Antoine.K | DBBN | 17 | 11 | 0.65 | 9 | 3 | 0.683 | 1.034 | 0.521 | 0.17 | 0 |
| Bello.F | DBBN | 16 | 14 | 0.88 | 6 | 3 | 0.653 | 1.471 | 0.440 | 0.36 | 0 |
| Dulac.P | BCB | 10 | 4 | 0.40 | 5 | 2 | 0.584 | 0.833 | 0.388 | 0.28 | 0 |
| Dupuis.A | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Marziale.G | SBBC | 11 | 1 | 0.09 | 4 | 2 | 0.523 | 0.612 | 0.234 | 0.23 | 0 |
| Stein.A | DBBN | 18 | 14 | 0.78 | 7 | 3 | 0.772 | 1.200 | 0.500 | 0.26 | 0 |
| Switala.J | BCB | 12 | 6 | 0.50 | 8 | 3 | 0.693 | 0.909 | 0.567 | 0.14 | 0 |
N2 3-Bandes
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Balliau.J | DBBN | 11 | 11 | 1.00 | 7 | 2 | 0.535 | 1.147 | 0.292 | 0.42 | 0 |
| Ballouard.P | BCB | 3 | 1 | 0.33 | 6 | 3 | 0.474 | 0.556 | 0.391 | 0.14 | 0 |
| Buet.H | DBBN | 9 | 4 | 0.44 | 6 | 2 | 0.484 | 0.941 | 0.280 | 0.39 | 0 |
| Clement.G | DBBN | 11 | 4 | 0.36 | 5 | 2 | 0.517 | 1.024 | 0.265 | 0.46 | 0 |
| Dupuis.P | DBBN | 6 | 3 | 0.50 | 3 | 2 | 0.381 | 0.641 | 0.196 | 0.38 | 0 |
| Gavlak.H | BCB | 17 | 8 | 0.47 | 7 | 2 | 0.539 | 0.811 | 0.452 | 0.15 | 0 |
| Guibert.P | DBBN | 8 | 6 | 0.75 | 5 | 2 | 0.551 | 0.806 | 0.367 | 0.29 | 0 |
| Janvier.D | NBC | 12 | 9 | 0.75 | 6 | 2 | 0.564 | 1.042 | 0.360 | 0.32 | 0 |
| Lepecq.S | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Paquereau.F | DBBN | 11 | 5 | 0.46 | 5 | 2 | 0.511 | 0.758 | 0.226 | 0.25 | 0 |
| Salle.O | NBC | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 0.511 | 0.545 | 0.477 | 0.05 | 0 |
N3 3-Bandes
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Bau.S | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Beaufils.V | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Bernard.J | BCO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Berthe.M | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Bertrand.J | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Clero.M | NBC | 8 | 4 | 0.50 | 4 | 2 | 0.361 | 0.542 | 0.171 | 0.30 | 0 |
| De_La_Jartre.B | BCB | 6 | 3 | 0.50 | 5 | 1 | 0.346 | 0.526 | 0.200 | 0.33 | 0 |
| Deschamps.D | BCB | 4 | 1 | 0.25 | 4 | 2 | 0.403 | 0.645 | 0.289 | 0.34 | 0 |
| Dupas.S | NBC | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 0.361 | 0.381 | 0.345 | 0.04 | 0 |
| Fernandes.A | NBC | 7 | 4 | 0.57 | 5 | 2 | 0.468 | 0.714 | 0.297 | 0.28 | 0 |
| Guillement.J | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Hapchette.M | NBC | 7 | 4 | 0.57 | 33 | 2 | 0.467 | 0.645 | 0.300 | 0.21 | 0 |
| Jeannot.T | DBBN | 10 | 6 | 0.60 | 4 | 1 | 0.399 | 0.714 | 0.290 | 0.31 | 0 |
| Jouan.G | NBC | 4 | 2 | 0.50 | 4 | 2 | 0.439 | 0.625 | 0.333 | 0.29 | 0 |
| Le_Douguet.D | SBBC | 11 | 9 | 0.82 | 4 | 1 | 0.393 | 1.250 | 0.180 | 0.70 | 0 |
| Lebrun.F | DBBN | 17 | 7 | 0.41 | 5 | 2 | 0.325 | 0.690 | 0.160 | 0.38 | 0 |
| Legrand.D | DBBN | 11 | 5 | 0.46 | 4 | 1 | 0.496 | 0.769 | 0.222 | 0.34 | 0 |
| Martin.G | DBBN | 8 | 2 | 0.25 | 3 | 1 | 0.223 | 0.280 | 0.136 | 0.23 | 0 |
| Moutiers.P | DBBN | 17 | 11 | 0.65 | 5 | 1 | 0.366 | 0.625 | 0.167 | 0.36 | 0 |
| Parré.O | BCO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Ploquin.B | BCB | 12 | 6 | 0.50 | 4 | 2 | 0.384 | 0.645 | 0.284 | 0.32 | 0 |
| Thibault.J | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Thiery.F | BCB | 11 | 7 | 0.64 | 5 | 2 | 0.397 | 0.690 | 0.277 | 0.29 | 0 |
| Thiery.F | SBBC | 11 | 7 | 0.64 | 5 | 2 | 0.397 | 0.690 | 0.277 | 0.29 | 0 |
| Thomas.M | BCB | 5 | 2 | 0.40 | 4 | 3 | 0.446 | 0.543 | 0.375 | 0.16 | 0 |
| Vanhecke.J | BCB | 11 | 7 | 0.64 | 4 | 2 | 0.437 | 0.571 | 0.250 | 0.19 | 0 |
| Vera.G | BCB | 15 | 11 | 0.73 | 6 | 2 | 0.479 | 0.909 | 0.300 | 0.29 | 0 |
| Wacogne.F | DBBN | 15 | 8 | 0.53 | 4 | 2 | 0.419 | 0.645 | 0.280 | 0.24 | 0 |
R1 3-Bandes
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Brosseaud.P | DBBN | 15 | 7 | 0.47 | 4 | 1 | 0.338 | 0.600 | 0.179 | 0.36 | 0 |
| Dougnac.N | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Dupont.J | DBBN | 6 | 5 | 0.83 | 4 | 1 | 0.262 | 0.500 | 0.060 | 0.51 | 0 |
| Mourad.A | DBBN | 15 | 9 | 0.60 | 4 | 1 | 0.338 | 0.600 | 0.196 | 0.34 | 0 |
| Naud.E | NBC | 7 | 5 | 0.71 | 3 | 2 | 0.288 | 0.375 | 0.220 | 0.20 | 0 |
| Ollivier.D | DBBN | 11 | 7 | 0.64 | 3 | 1 | 0.321 | 0.652 | 0.180 | 0.41 | 0 |
| Rafes.B | NBC | 8 | 7 | 0.88 | 3 | 2 | 0.282 | 0.577 | 0.180 | 0.45 | 0 |
| Ravallec.Y | DBBN | 11 | 2 | 0.18 | 3 | 1 | 0.258 | 0.429 | 0.042 | 0.38 | 0 |
| Rossi.S | SBBC | 7 | 3 | 0.43 | 3 | 2 | 0.288 | 0.424 | 0.140 | 0.32 | 0 |
| Vera.D | BCB | 4 | 1 | 0.25 | 3 | 1 | 0.356 | 0.400 | 0.314 | 0.10 | 0 |
R2 3-Bandes
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Brosseau.T | BCB | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 1 | 0.153 | 0.180 | 0.140 | 0.12 | 0 |
| De_La_Tullaye.N | DBBN | 6 | 3 | 0.50 | 2 | 1 | 0.191 | 0.267 | 0.091 | 0.30 | 0 |
| Le_Palec.F | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Leclercq.J | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Toly.J | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
