Statistiques Estuaire 3-Bandes 2012/2013
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
La Baule 3-Bandes 2012/2013 (Stats)
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Cat | NM | NG&N | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy310 | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Deffense.A | N1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Deschamps.D | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Dulac.P | N2 | 3 | 3 | 1.00 | 6 | 3 | 0.641 | 0.641 | 0.676 | 0.610 | 0.04 | 0 |
| Dupont.R | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Ploquin.B | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Sotin.M | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Thibault.J | N2 | 8 | 2 | 0.25 | 7 | 3 | 0.467 | 0.467 | 0.893 | 0.258 | 0.40 | 0 |
| Vera.D | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Vera.G | N3 | 18 | 13 | 0.72 | 6 | 1 | 0.570 | 0.490 | 0.908 | 0.192 | 0.29 | 0 |
