Statistiques Estuaire 3-Bandes 2022/2023

La Baule 3-Bandes 2022/2023 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Ballouard.P N2   14    5   0.36    5    2    0.446    0.446    0.579    0.279    0.20  460
Beaufils.V N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Bello.F N1   14    6   0.43    8    2    0.546    0.546    0.956    0.300    0.34  555
Berthe.M N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Brosseau.T R1   13    6   0.46    4    1    0.232    0.200    0.360    0.143    0.29  184
De La Jartre.B ?    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Derradji.S N1   31   19   0.61   13    2    0.836    0.836    1.458    0.485    0.30  758
Deschamps.D N3    7    4   0.57    4    2    0.453    0.389    0.926    0.320    0.42  376
Dulac.P N1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Fraboulet.C N3   19   15   0.79    5    2    0.430    0.370    0.658    0.303    0.20  387
Gavlak.H N2   11    8   0.73    5    3    0.563    0.563    0.857    0.300    0.29  491
Jeannot.T N3    4    1   0.25    4    2    0.389    0.335    0.446    0.319    0.14  0
Ploquin.B N3   10    7   0.70    5    3    0.455    0.391    0.676    0.320    0.24  369
Switala.J N1   13   10   0.77    5    2    0.652    0.652    0.968    0.355    0.24  708
Thibault.J N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Thiery.F ?    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Thomas.M N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Vanhecke.J N3    5    3   0.60    3    2    0.391    0.336    0.595    0.306    0.29  322
Vera.D N3    9    4   0.44    4    2    0.374    0.322    0.525    0.184    0.24  314
Vera.G N2   16    7   0.44    7    2    0.398    0.398    0.735    0.262    0.34  443
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.