Statistiques Estuaire 3-Bandes 2024/2025

Don Bosco 3-Bandes 2024/2025 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Antoine.K N1   14    8   0.57    8    2    0.696    0.696    1.129    0.312    0.32  745
Balliau.J N2   13    8   0.61    7    2    0.515    0.515    0.909    0.396    0.25  516
Benesteau.J N1   14    5   0.36    9    2    0.664    0.664    1.667    0.323    0.46  745
Brosseaud.P N3   16    8   0.50    4    2    0.386    0.332    0.690    0.267    0.28  326
Buet.H N2   31   19   0.61    6    2    0.468    0.468    0.682    0.252    0.25  486
Clement.G N2   31   22   0.71    6    2    0.537    0.537    0.962    0.256    0.26  569
De La Tullaye.N R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupont.J R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.A N1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.P N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Guibert.P N2   10    6   0.60    6    2    0.445    0.445    0.540    0.300    0.17  536
Guillement.J N3    4    2   0.50    4    2    0.434    0.373    0.676    0.267    0.35  323
Janvier.D N1   41   29   0.71   12    2    0.792    0.792    1.250    0.343    0.27  793
Lebrun.F R1   11    7   0.64    5    2    0.290    0.249    0.426    0.200    0.24  273
Legrand.D N3    6    2   0.33    4    1    0.387    0.333    0.532    0.300    0.20  376
Lelievre.V N1   19    5   0.26    7    2    0.819    0.819    1.346    0.561    0.29  884
Martin.G R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Marziale.G N2   14   11   0.79    7    2    0.699    0.699    1.071    0.420    0.26  595
Mourad.A N3    8    2   0.25    4    2    0.364    0.313    0.480    0.235    0.23  275
Moutiers.P R1    4    3   0.75    5    1    0.314    0.270    0.417    0.159    0.32  322
Ollivier.D R1   23   12   0.52    5    2    0.296    0.254    0.571    0.125    0.31  246
Paquereau.F N1   28   16   0.57    8    3    0.545    0.545    0.935    0.260    0.27  558
Ravallec.Y R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Renou.C R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Stein.A N1   17    6   0.35    9    3    0.587    0.587    0.905    0.367    0.24  613
Wacogne.F N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.