Statistiques Estuaire 3-Bandes 2025/2026

Don Bosco 3-Bandes 2025/2026 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Antoine.K N2   10    6   0.60    6    3    0.616    0.616    0.789    0.520    0.14  607
Balliau.J N2   13    5   0.39    7    1    0.455    0.455    0.682    0.200    0.34  488
Benesteau.J N2   18   13   0.72    8    2    0.780    0.780    1.842    0.280    0.42  811
Brosseaud.P R1   15    6   0.40    4    2    0.348    0.300    0.532    0.200    0.29  311
Buet.H N3   16    7   0.44    5    1    0.520    0.447    0.908    0.312    0.28  479
Clement.G N2    4    0   0.00    4    3    0.610    0.610    0.718    0.538    0.11  528
De La Tullaye.N R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupont.J R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.A N2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.P N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Guibert.P N3    8    5   0.62    4    3    0.560    0.482    0.811    0.395    0.24  476
Guillement.J N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Janvier.D N1   25    8   0.32   11    2    0.750    0.750    1.062    0.429    0.19  794
Lebrun.F R1    8    2   0.25    4    1    0.191    0.165    0.271    0.118    0.27  197
Legrand.D R1    4    1   0.25    3    2    0.340    0.292    0.380    0.280    0.12  312
Lelievre.V N1   36   21   0.58   15    3    0.952    0.952    1.667    0.487    0.24  913
Martin.G R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Marziale.G N2   24   19   0.79    7    2    0.541    0.541    1.000    0.259    0.38  622
Mourad.A R1   13    5   0.39    5    1    0.374    0.321    0.535    0.257    0.24  318
Moutiers.P R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Ollivier.D R1   17    6   0.35    4    2    0.324    0.278    0.625    0.160    0.31  261
Paquereau.F N2   14    8   0.57    7    2    0.537    0.537    0.759    0.372    0.23  558
Ravallec.Y R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Renou.C R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Stein.A N2   20   12   0.60    9    2    0.607    0.607    1.034    0.375    0.31  567
Wacogne.F N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.