Indices des équipes 3-Bandes 2024/2025
BILLARD CLUB DE DANGEAU (D4)
Voir
explications.
| Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 01/25 | 02/25 | 03/25 | 04/25 | 05/25 | 06/25 | 07/25 |
| 121136 | LECOMTE MICKAEL | 431 | 431 | 458 | 427 | 415 | 412 | 412 | 418 | 399 | 399 | 401 | 422 |
| 121139 | LECOMTE DAVID | 525 | 525 | 523 | 497 | 496 | 496 | 496 | 482 | 474 | 474 | 454 | 454 |
| 134967 | PALASSE CARL | 452 | 452 | 0 | 0 | 597 | 597 | 558 | 529 | 540 | 540 | 551 | 553 |
| 018345 | CHABOCHE DENIS | 353 | 353 | 387 | 363 | 323 | 293 | 294 | 295 | 291 | 315 | 304 | 305 |
| 137441 | DE WINNE ALAIN | 499 | 499 | 490 | 507 | 534 | 536 | 538 | 540 | 537 | 534 | 534 | 526 |
| 130357 | BOULLARD MICHEL | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164710 | BOMBRAULT DOMINIQUE | 253 | 253 | 262 | 221 | 222 | 240 | 241 | 239 | 245 | 242 | 235 | 235 |
| Plaf=500 | Evolution indice | 492 | 492 | 490 | 477 | 542 | 543 | 530 | 517 | 517 | 516 | 513 | 511 |
