Classement de "TN3_3-Bandes_Romans/Isere" (saison 2324)
| Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Vict | %Vict | Nb M | Pts | Rep | Série | Moy G. |
| 1 | MELNYTSCHENKO | CEDRIC | BILLARD CLUB RETRO ALBERTIN | 10 | 5 | 100.00 | 5 | 190 | 138 | 6 | 1,376 |
| 2 | BARBEILLON | JEROME | BILLARD CLUB ANDERNOSIEN | 7 | 3 | 60.00 | 5 | 182 | 127 | 13 | 1,433 |
| 3 | VASSEUR | KEVIN | SOISSONS BILLARD CLUB | 6 | 3 | 75.00 | 4 | 135 | 123 | 7 | 1,097 |
| 4 | ROUX | JEAN CHRISTOPHE | BILLARD CLUB VICHY | 6 | 3 | 75.00 | 4 | 130 | 95 | 9 | 1,368 |
| 5 | KUNT | VAHIT | A. DE BILLARD COURBEVOIE-LA DEFENSE | 4 | 2 | 66.66 | 3 | 103 | 87 | 6 | 1,183 |
| 6 | PERROTIN | KEVIN | ACADEMIE DE BILLARD SAINT QUENTIN | 7 | 3 | 60.00 | 5 | 154 | 154 | 6 | 1,000 |
| 7 | PUIGVERT | FABRICE | ACADEMIE BLESOISE DE BILLARD | 4 | 2 | 66.66 | 3 | 98 | 105 | 7 | 0,933 |
| 8 | ROELANTS | FREDERIC | U.S GRAVELINOISE | 4 | 2 | 66.66 | 3 | 103 | 88 | 6 | 1,170 |
| 9 | DORARD | STEVE | B.C. DU CANON D OR | 3 | 1 | 50.00 | 2 | 70 | 70 | 5 | 1,000 |
| 10 | DEVOGELAERE | MIKAEL | SOISSONS BILLARD CLUB | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 61 | 41 | 5 | 1,487 |
| 11 | REFASSI | BADREDDINE | ACADEMIE BLESOISE DE BILLARD | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 54 | 44 | 5 | 1,227 |
| 12 | DURIEZ | NATHAN | ACADEMIE DE BILLARD SAINT QUENTIN | 5 | 2 | 50.00 | 4 | 116 | 111 | 5 | 1,045 |
| 13 | BAUCHET | OLIVIER | BILLARD CLUB DU COUSERANS | 6 | 3 | 75.00 | 4 | 125 | 131 | 7 | 0,954 |
| 14 | LELIEVRE | VINCENT | DON BOSCO BILLARD NANTES | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 58 | 67 | 4 | 0,865 |
| 15 | ROUAUD | ALEXIS | BILLARD CLUB ANDERNOSIEN | 6 | 3 | 75.00 | 4 | 116 | 169 | 12 | 0,686 |
| 16 | REVERCHON | JEAN | CMO MORANGIS | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 62 | 83 | 4 | 0,746 |
| 17 | BEGHIN | FREDERIC | BILLARD FRANCAIS VILLENEUVE D ASCQ | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 63 | 71 | 4 | 0,887 |
| 18 | ROXO | THIERRY | CLUB DE BILLARD MUNICIPAL DE COULOMBS | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 54 | 56 | 4 | 0,964 |
| 19 | LE DEVENTEC | GREGORY | DOUARNENEZ SPORT BILLARD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 54 | 63 | 5 | 0,857 |
| 20 | VITSE | MARC | U.S GRAVELINOISE | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 117 | 144 | 6 | 0,812 |
| 21 | LACAZE | PIERRE JEAN | BILLARD CLUB SAINT-GAUDINOIS | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 92 | 114 | 8 | 0,807 |
| 22 | PANAIA | MAXIME | COLMAR BILLARD CLUB 71 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 51 | 70 | 3 | 0,728 |
| 23 | HABY | JEAN | COLMAR BILLARD CLUB 71 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 105 | 103 | 8 | 1,019 |
| 24 | DE MARCHI | THIERRY | BLAGNAC BILLARD CLUB | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 99 | 122 | 4 | 0,811 |
| 25 | JUSTICE | JACKY | C' CHARTRES BILLARD | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 58 | 55 | 11 | 1,054 |
| 26 | DERRADJI | SAMIR | ACADEMIE J.S. COULAINES | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 53 | 51 | 6 | 1,039 |
| 27 | PINARD | PATRICE | SALON BILLARD CLUB | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 60 | 68 | 5 | 0,882 |
| 28 | CLAUSSE | XAVIER | ACADEMIE BLESOISE DE BILLARD | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 52 | 62 | 7 | 0,838 |
| 29 | GALERNE | JEROME | BILLARD CLUB RETRO ALBERTIN | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 56 | 67 | 5 | 0,835 |
| 30 | HILAIRE | JIMMY | ACADEMIE LA CARAMBOLE | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 59 | 77 | 5 | 0,766 |
| 31 | CAMBERLIN | FABIEN | BILLARD CLUB DIJONNAIS | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 44 | 59 | 4 | 0,745 |
| 32 | MARCU | QUENTIN | BLAGNAC BILLARD CLUB | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 54 | 101 | 4 | 0,534 |
| 33 | BROUSSES | ERIC | BILLARD CLUB CATALAN | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 44 | 60 | 7 | 0,733 |
| 34 | DURIEZ | TANGUI | ACADEMIE DE BILLARD SAINT QUENTIN | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 36 | 53 | 5 | 0,679 |
| 35 | COURTOT | ADRIEN | COLMAR BILLARD CLUB 71 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 39 | 60 | 4 | 0,650 |
| 36 | GARONNAT | DANIEL | DOUARNENEZ SPORT BILLARD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 34 | 57 | 4 | 0,596 |
| 37 | DAUPHIN | MICHEL | SALON BILLARD CLUB | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 53 | 102 | 4 | 0,519 |
| 38 | FERREIRA | PAULO | BILLARD CLUB LUNELLOIS | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 31 | 74 | 5 | 0,418 |
| 39 | PERRIN | NICOLAS | BILLARD CLUB LUNELLOIS | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 31 | 74 | 4 | 0,418 |
| 40 | ROHMER | GUILLAUME | ACADEMIE DE BILLARD DE CAHORS | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 27 | 72 | 3 | 0,375 |
