Classement de "3-Bandes_N1,_Finale_de_France" (saison 2425)
| Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Vict | %Vict | Nb M | Pts | Rep | Série | Moy G. |
| 1 | JANVIER | DOMINIQUE | DON BOSCO BILLARD NANTES | 9 | 4 | 66.66 | 6 | 203 | 275 | 6 | 0,738 |
| 2 | ZOPPI | CEDRIC | BILLARD CLUB VINONNAIS | 8 | 4 | 66.66 | 6 | 189 | 212 | 7 | 0,891 |
| 3 | JUSTICE | JACKY | C' CHARTRES BILLARD | 4 | 2 | 40.00 | 5 | 163 | 205 | 7 | 0,795 |
| 4 | SADULLAH DEMIRHAN | DEMIR | BILLARD CLUB BAIGNOIS | 8 | 4 | 80.00 | 5 | 164 | 202 | 8 | 0,811 |
| 5 | GAUCHER | JULIEN | BILLARD CLUB DE VILLEFRANCHE | 7 | 3 | 75.00 | 4 | 140 | 178 | 8 | 0,786 |
| 6 | CLAUSSE | XAVIER | ACADEMIE BLESOISE DE BILLARD | 6 | 3 | 75.00 | 4 | 134 | 148 | 10 | 0,905 |
| 7 | PERRIN | NICOLAS | BILLARD CLUB LUNELLOIS | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 121 | 161 | 4 | 0,751 |
| 8 | LACAZE | PIERRE JEAN | BILLARD CLUB SAINT-GAUDINOIS | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 123 | 150 | 7 | 0,820 |
| 9 | VO | DANG HUY | BILLARD CLUB DE NICE | 2 | 1 | 33.33 | 3 | 90 | 112 | 8 | 0,803 |
| 10 | HINGANT | MATTHIEU | BILLARD CLUB FUXEEN | 2 | 1 | 33.33 | 3 | 103 | 139 | 4 | 0,741 |
| 11 | COURTOT | ADRIEN | COLMAR BILLARD CLUB 71 | 2 | 1 | 33.33 | 3 | 86 | 121 | 5 | 0,710 |
| 12 | JESUS | CARLOS | ACADEMIE BRESTOISE DE BILLARD | 2 | 1 | 33.33 | 3 | 72 | 125 | 5 | 0,576 |
| 13 | DURMAZ | SERKAN | BILLARD CLUB AUDINCOURTOIS | 2 | 1 | 33.33 | 3 | 98 | 153 | 6 | 0,640 |
| 14 | QUENEY | DAMIEN | BILLARD AMICAL CLUB LOVERIEN | 2 | 1 | 33.33 | 3 | 78 | 144 | 7 | 0,541 |
| 15 | GALLAIS | DAVID | A. DE BILLARD COURBEVOIE-LA DEFENSE | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 66 | 127 | 7 | 0,519 |
| 16 | VASSEUR | CEDRIC | SOISSONS BILLARD CLUB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 61 | 126 | 4 | 0,484 |
