Statistiques Estuaire 1-Bande 2014/2015
Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
M 1-Bande
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
N1 1-Bande
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Bello.F | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Charote.N | NBC | 22 | 13 | 0.59 | 46 | 11 | 4.320 | 12.000 | 2.407 | 0.42 | 0 |
Dulac.P | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Fernandes.A | NBC | 5 | 2 | 0.40 | 28 | 13 | 2.967 | 3.944 | 2.333 | 0.20 | 0 |
Le_Gregam.Y | NBC | 18 | 9 | 0.50 | 31 | 6 | 3.917 | 10.000 | 2.500 | 0.49 | 0 |
N3 1-Bande
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Bertrand.J | SBBC | 5 | 5 | 1.00 | 11 | 5 | 2.099 | 5.000 | 1.100 | 0.64 | 0 |
Deschamps.D | BCB | 4 | 2 | 0.50 | 11 | 8 | 1.631 | 2.069 | 1.167 | 0.20 | 0 |
Dupuis.P | DBBN | 7 | 4 | 0.57 | 17 | 6 | 2.125 | 3.750 | 1.500 | 0.37 | 0 |
Morales.L | DBBN | 7 | 5 | 0.71 | 14 | 6 | 1.933 | 2.400 | 1.300 | 0.18 | 0 |
Vera.D | BCB | 4 | 0 | 0.00 | 15 | 6 | 1.596 | 1.840 | 1.400 | 0.12 | 0 |
Vera.G | BCB | 4 | 2 | 0.50 | 12 | 7 | 2.188 | 3.000 | 1.722 | 0.23 | 0 |
R1 1-Bande
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Arnaudeau.Y | NBC | 4 | 1 | 0.25 | 10 | 7 | 1.703 | 2.348 | 1.300 | 0.25 | 0 |
Collas.A | NBC | 5 | 0 | 0.00 | 12 | 2 | 0.814 | 1.160 | 0.533 | 0.28 | 0 |
Coulon.G | DBBN | 13 | 5 | 0.39 | 10 | 4 | 1.169 | 2.778 | 0.714 | 0.48 | 0 |
Deniaud.P | BCB | 18 | 11 | 0.61 | 19 | 4 | 1.580 | 2.778 | 0.870 | 0.28 | 0 |
Dupau.D | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Lemasson.D | NBC | 14 | 3 | 0.21 | 13 | 4 | 1.142 | 2.500 | 0.800 | 0.38 | 0 |
Leroy.F | NBC | 10 | 7 | 0.70 | 13 | 4 | 1.479 | 2.174 | 1.103 | 0.21 | 0 |
Mehault.G | NBC | 4 | 0 | 0.00 | 7 | 5 | 1.033 | 1.133 | 0.933 | 0.08 | 0 |
Mourad.A | DBBN | 3 | 2 | 0.67 | 6 | 4 | 1.025 | 1.500 | 0.867 | 0.29 | 0 |
Ollivier.D | DBBN | 13 | 2 | 0.15 | 8 | 3 | 1.036 | 1.667 | 0.733 | 0.21 | 0 |
Parre.O | BCO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Rafes.B | NBC | 10 | 5 | 0.50 | 10 | 3 | 1.109 | 1.786 | 0.633 | 0.32 | 0 |
R2 1-Bande
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Avantario.R | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Godard.J | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Moutiers.P | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Ravallec.Y | DBBN | 4 | 2 | 0.50 | 6 | 3 | 0.758 | 1.067 | 0.567 | 0.28 | 0 |
Rossi.S | SBBC | 4 | 2 | 0.50 | 6 | 3 | 0.955 | 1.200 | 0.793 | 0.17 | 0 |