Statistiques Estuaire 3-Bandes 2018/2019
Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
M 3-Bandes
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Bury.J | BCB | 55 | 33 | 0.60 | 18 | 3 | 1.618 | 3.636 | 0.968 | 0.27 | 0 |
Devogelaere.M | BCB | 50 | 35 | 0.70 | 15 | 3 | 1.155 | 2.500 | 0.528 | 0.29 | 0 |
Lelievre.V | DBBN | 33 | 21 | 0.64 | 8 | 3 | 0.929 | 2.188 | 0.565 | 0.34 | 0 |
N1 3-Bandes
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Malsert.P | BCB | 4 | 1 | 0.25 | 8 | 4 | 0.701 | 1.250 | 0.548 | 0.41 | 0 |
Antoine.K | DBBN | 16 | 7 | 0.44 | 7 | 3 | 0.649 | 1.034 | 0.429 | 0.25 | 0 |
Switala.J | BCB | 21 | 6 | 0.29 | 8 | 2 | 0.594 | 1.000 | 0.333 | 0.28 | 0 |
Stein.A | DBBN | 12 | 6 | 0.50 | 6 | 2 | 0.586 | 1.071 | 0.333 | 0.30 | 0 |
Dulac.P | BCB | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0.373 | 0.462 | 0.295 | 0.22 | 0 |
Dupuis.A | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
N2 3-Bandes
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Marziale.G | SBBC | 6 | 5 | 0.83 | 6 | 2 | 0.646 | 0.962 | 0.532 | 0.25 | 0 |
Bello.F | DBBN | 20 | 15 | 0.75 | 6 | 2 | 0.597 | 0.875 | 0.395 | 0.23 | 0 |
Salle.O | NBC | 14 | 7 | 0.50 | 6 | 2 | 0.532 | 0.938 | 0.327 | 0.28 | 0 |
Paquereau.F | DBBN | 19 | 12 | 0.63 | 6 | 2 | 0.528 | 1.000 | 0.333 | 0.30 | 0 |
Buet.H | DBBN | 8 | 5 | 0.62 | 5 | 3 | 0.500 | 0.926 | 0.320 | 0.35 | 0 |
Ballouard.P | BCB | 10 | 5 | 0.50 | 7 | 1 | 0.464 | 0.758 | 0.133 | 0.39 | 0 |
Balliau.J | DBBN | 8 | 3 | 0.38 | 5 | 2 | 0.440 | 0.561 | 0.333 | 0.15 | 0 |
Vera.G | BCB | 16 | 4 | 0.25 | 6 | 2 | 0.411 | 0.641 | 0.167 | 0.34 | 0 |
Lepecq.S | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Morales.L | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
N3 3-Bandes
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Gavlak.H | BCB | 23 | 17 | 0.74 | 7 | 2 | 0.617 | 1.053 | 0.400 | 0.31 | 0 |
Clement.G | DBBN | 25 | 19 | 0.76 | 7 | 2 | 0.574 | 1.190 | 0.400 | 0.33 | 0 |
Dupuis.P | DBBN | 15 | 9 | 0.60 | 5 | 2 | 0.540 | 0.786 | 0.250 | 0.31 | 0 |
Ploquin.B | BCB | 8 | 4 | 0.50 | 5 | 2 | 0.509 | 0.807 | 0.324 | 0.29 | 0 |
Wacogne.F | DBBN | 20 | 12 | 0.60 | 4 | 1 | 0.464 | 0.741 | 0.231 | 0.25 | 0 |
Deschamps.D | BCB | 11 | 7 | 0.64 | 4 | 2 | 0.435 | 0.667 | 0.320 | 0.22 | 0 |
Bernard.J | BCO | 3 | 1 | 0.33 | 4 | 1 | 0.434 | 0.645 | 0.184 | 0.45 | 0 |
Thomas.M | BCB | 14 | 6 | 0.43 | 4 | 2 | 0.433 | 0.870 | 0.290 | 0.33 | 0 |
Beaufils.V | BCB | 8 | 4 | 0.50 | 7 | 2 | 0.431 | 0.737 | 0.300 | 0.28 | 0 |
Thiery.F | SBBC | 7 | 4 | 0.57 | 4 | 2 | 0.415 | 0.789 | 0.244 | 0.51 | 0 |
Guillement.J | DBBN | 7 | 2 | 0.29 | 5 | 2 | 0.376 | 0.532 | 0.244 | 0.24 | 0 |
Jeannot.T | DBBN | 21 | 10 | 0.48 | 4 | 1 | 0.376 | 0.606 | 0.206 | 0.29 | 0 |
Hapchette.M | NBC | 3 | 1 | 0.33 | 2 | 2 | 0.323 | 0.435 | 0.250 | 0.26 | 0 |
Vera.D | BCB | 4 | 1 | 0.25 | 4 | 2 | 0.314 | 0.421 | 0.273 | 0.19 | 0 |
Bau.S | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Berthe.M | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Bertrand.J | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Thibault.J | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
R1 3-Bandes
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Parré.O | BCO | 5 | 3 | 0.60 | 3 | 2 | 0.382 | 0.484 | 0.214 | 0.25 | 0 |
Vanhecke.J | BCB | 14 | 8 | 0.57 | 5 | 2 | 0.374 | 0.606 | 0.244 | 0.27 | 0 |
De_La_Jartre.B | BCB | 11 | 5 | 0.46 | 3 | 1 | 0.365 | 0.536 | 0.213 | 0.28 | 0 |
Le_Douguet.D | SBBC | 12 | 6 | 0.50 | 5 | 2 | 0.348 | 0.577 | 0.211 | 0.34 | 0 |
Ollivier.D | DBBN | 13 | 8 | 0.61 | 4 | 2 | 0.347 | 0.476 | 0.234 | 0.19 | 0 |
Mourad.A | DBBN | 16 | 7 | 0.44 | 4 | 1 | 0.342 | 1.667 | 0.150 | 1.04 | 0 |
Brosseaud.P | DBBN | 22 | 11 | 0.50 | 3 | 1 | 0.331 | 0.541 | 0.200 | 0.28 | 0 |
Moutiers.P | DBBN | 21 | 11 | 0.52 | 5 | 1 | 0.317 | 0.588 | 0.154 | 0.35 | 0 |
Naud.E | NBC | 9 | 4 | 0.44 | 4 | 1 | 0.304 | 0.536 | 0.196 | 0.34 | 0 |
Ravallec.Y | DBBN | 23 | 8 | 0.35 | 3 | 1 | 0.259 | 0.488 | 0.082 | 0.45 | 0 |
Coulon.G | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Dougnac.N | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Rafes.B | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Rossi.S | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
R2 3-Bandes
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Martin.G | DBBN | 4 | 3 | 0.75 | 3 | 2 | 0.383 | 0.441 | 0.273 | 0.18 | 0 |
Dupont.J | DBBN | 2 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 0.277 | 0.341 | 0.220 | 0.22 | 0 |
De_La_Tullaye.N | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Le_Palec.F | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Leclercq.J | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Toly.J | SBBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |