Statistiques Estuaire Cadre 2010/2011
Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
M Cadre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
N1 Cadre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Charote.N | NBC | 29 | 17 | 0.59 | 188 | 40 | 20.008 | 40.000 | 10.818 | 0.34 | 0 |
Le_Gregam.Y | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
N2 Cadre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Bello.F | DBBN | 22 | 15 | 0.68 | 56 | 16 | 7.486 | 13.333 | 3.571 | 0.37 | 0 |
Dupuis.P | DBBN | 7 | 0 | 0.00 | 36 | 8 | 5.200 | 6.300 | 1.400 | 0.30 | 0 |
Fernandes.A | NBC | 22 | 13 | 0.59 | 57 | 12 | 6.468 | 13.333 | 3.200 | 0.40 | 0 |
Rossignol.B | BCB | 10 | 1 | 0.10 | 26 | 10 | 4.299 | 6.263 | 2.688 | 0.25 | 0 |
Salle.O | NBC | 5 | 3 | 0.60 | 52 | 19 | 8.468 | 17.143 | 4.474 | 0.50 | 0 |
Vera.G | BCB | 17 | 6 | 0.35 | 39 | 6 | 5.681 | 10.636 | 2.000 | 0.45 | 0 |
N3 Cadre
Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Arnaudeau.Y | NBC | 16 | 8 | 0.50 | 32 | 12 | 4.800 | 10.000 | 1.920 | 0.36 | 0 |
Balliau.Y | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Buet.H | DBBN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Chedor.C | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Clero.M | NBC | 10 | 7 | 0.70 | 33 | 18 | 5.277 | 9.857 | 3.800 | 0.30 | 0 |
Deschamps.D | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Lehuede.J | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Ploquin.B | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Thibault.J | BCB | 3 | 1 | 0.33 | 22 | 10 | 3.210 | 3.720 | 2.571 | 0.15 | 0 |
Vera.D | BCB | 11 | 3 | 0.27 | 37 | 13 | 4.350 | 6.250 | 2.600 | 0.26 | 0 |
R1 Cadre
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.Nom | Club | NM | NG | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
Beaubatie.P | NBC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Collas.A | BCO | 10 | 3 | 0.30 | 21 | 10 | 3.041 | 4.211 | 2.080 | 0.23 | 0 |
De_Butler.N | DBBN | 18 | 12 | 0.67 | 26 | 9 | 3.276 | 4.706 | 2.130 | 0.22 | 0 |
Deniaud.P | BCB | 7 | 4 | 0.57 | 25 | 7 | 2.876 | 3.636 | 2.160 | 0.19 | 0 |
Dupont.R | BCB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Rafes.B | NBC | 5 | 2 | 0.40 | 17 | 11 | 2.752 | 3.529 | 1.960 | 0.19 | 0 |
Ravallec.Y | DBBN | 7 | 1 | 0.14 | 20 | 7 | 2.743 | 4.727 | 1.960 | 0.34 | 0 |