Recherche :

Statistiques Estuaire Cadre 2011/2012

M Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Charote.N NBC   12    4   0.33   66    8   11.530   20.000    3.143    0.46   0
N1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Le_Gregam.Y NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
N2 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Bello.F DBBN   16   11   0.69   53   18    8.167   17.143    3.550    0.42   0
Clero.M NBC   16   14   0.88   75   18    7.165   50.000    4.348    1.47   0
Dulac.P BCB   12    9   0.75   40   17    6.563   17.143    1.667    0.52   0
Dupuis.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fernandes.A NBC   13    5   0.39   46   14    5.947   10.000    2.048    0.34   0
Salle.O NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.G BCB   13    5   0.39   46   11    5.264    8.571    3.174    0.28   0
N3 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.Y NBC   12    6   0.50   30    8    4.335    5.882    2.833    0.23   0
Balliau.J DBBN   17    7   0.41   55    7    4.700    8.333    2.560    0.28   0
Buet.H DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Chedor.C BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deschamps.D BCB    9    2   0.22   22   10    3.538    4.824    1.765    0.31   0
Lehuede.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ploquin.B BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rossignol.B BCB    8    0   0.00   36   14    5.036    6.867    4.273    0.18   0
Thibault.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.D BCB   18    7   0.39   49    6    4.217    8.333    1.960    0.35   0
R1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Beaubatie.P NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Collas.A BCO    4    4   1.00   20   10    2.963    3.750    2.400    0.22   0
De_Butler.N DBBN    4    0   0.00   16    5    1.659    2.111    1.520    0.15   0
Deniaud.P BCB   12    5   0.42   25    8    2.803    4.200    1.280    0.31   0
Dupont.R BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rafes.B NBC   15    3   0.20   20    6    2.212    4.000    0.840    0.36   0
Ravallec.Y DBBN   16    5   0.31   16    6    2.226    3.643    1.227    0.29   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.